Cotización USDGBP Hoy | diciembre 23, 2025 | 02:15 AMBloomberg Línea
USDGBP Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in GBP
USDGBP
0.74
GBP
-0.00-0.13%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.74
PREVIAMENTE CERRADO0.74
1 AÑO-7.00
BAJA 52 SEMANAS0.73
ALTA 52 SEMANAS0.83
El año-7.15
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.74 - 0.74
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.73 - 0.83
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/22/2025 | 10:00:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:05:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:10:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:15:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:20:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:25:00 PM | 0.7429 |
12/22/2025 | 10:30:00 PM | 0.7429 |
12/22/2025 | 10:35:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:40:00 PM | 0.7428 |
12/22/2025 | 10:45:00 PM | 0.7428 |
Mercados
Mercados
Las acciones asiáticas suben y extienden el avance tras récords globales
El indicador MSCI Inc. de valores de Asia-Pacífico subió un 0,3% a primera hora del martes, después de que un índice de valores mundiales marcara un nuevo récord de cierre.




