Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,36 | -0,01 | -2,43% | 0,00 | +0,03 | 12:23 |
| Alicorp | 11,32 | -0,18 | -1,57% | -0,13 | +0,80 | 11:57 |
| Cementos Pacasmayo | 5,99 | 0,00 | 0,00% | +1,39 | +1,39 | 2026-02-03 |
| Banco de Crédito del Perú | 6,55 | +0,01 | +0,15% | +0,75 | +0,91 | 11:29 |
| Minsur | 7,05 | +0,05 | +0,71% | +1,05 | +1,56 | 12:03 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.












