Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,32 | 0,00 | 0,00% | +0,03 | -0,15 | 2025-12-15 |
| Alicorp | 9,50 | -0,01 | -0,11% | +0,20 | +2,60 | 2025-12-15 |
| Cementos Pacasmayo | 4,14 | 0,00 | 0,00% | -0,26 | -0,55 | 2025-12-12 |
| Banco de Crédito del Perú | 5,04 | 0,00 | 0,00% | +0,33 | +1,04 | 2025-12-15 |
| Minsur | 4,55 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | -0,19 | 2025-12-15 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.












