Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.03% | 09:07 |
| GBP USD | $1.35 | 0.00 | -0.07% | 09:07 |
| USD ARS | ARS 1,454.33 | +2.34 | +0.16% | 09:07 |
| USD BOB | BOB 6.89 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-24 |
| USD BRL | R$5.58 | +0.04 | +0.67% | 09:06 |
| USD CLP | CLP 910 | +2.79 | +0.28% | 09:07 |
| USD COP | COP 3,718.95 | +14.87 | +0.40% | 09:07 |
| USD CRC | CRC 497.61 | +3.36 | +0.68% | 2025-12-26 |
| USD DOP | DOP 63.00 | -0.02 | -0.03% | 09:06 |
| USD GTQ | GTQ 7.66 | 0.00 | -0.01% | 09:06 |
| USD GYD | GYD 208.70 | -0.10 | -0.05% | 07:58 |
| USD MXN | MX$17.96 | +0.05 | +0.28% | 09:07 |
| USD PEN | PEN 3.37 | 0.00 | -0.07% | 09:07 |
| USD PYG | PYG 6,568 | -37.50 | -0.57% | 09:06 |
| USD SRD | SRD 38.52 | +0.03 | +0.09% | 07:58 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 08:59 |
| USD UYU | UYU 39.15 | -0.02 | -0.04% | 09:06 |
| USD VES | VES 276.17 | +1.89 | +0.69% | 07:58 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,711.60 | +2.88 | +0.17% | 09:07 |
| EUR BOB | BOB 8.12 | +0.02 | +0.27% | 2025-12-23 |
| EUR BRL | R$6.57 | +0.04 | +0.62% | 09:07 |
| EUR CLP | CLP 1,071 | +6.77 | +0.64% | 09:07 |
| EUR COP | COP 4,377.24 | +6.40 | +0.15% | 09:07 |
| EUR CRC | CRC 585.76 | +3.01 | +0.52% | 2025-12-26 |
| EUR DOP | DOP 74.14 | -0.04 | -0.05% | 09:07 |
| EUR GBP | £0.87 | 0.00 | +0.04% | 09:07 |
| EUR GTQ | GTQ 9.01 | 0.00 | -0.02% | 09:07 |
| EUR GYD | GYD 245.71 | -0.10 | -0.04% | 08:58 |
| EUR MXN | MX$21.14 | +0.05 | +0.23% | 09:07 |
| EUR PEN | PEN 3.96 | 0.00 | -0.12% | 2025-12-26 |
| EUR PYG | PYG 7,730 | -48.44 | -0.62% | 09:07 |
| EUR SRD | SRD 45.34 | +0.02 | +0.05% | 08:58 |
| EUR SVC | SVC 10.30 | 0.00 | -0.01% | 09:07 |
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.03% | 09:07 |
| EUR UYU | UYU 46.07 | -0.03 | -0.07% | 09:07 |
| EUR VES | VES 325.06 | +2.18 | +0.67% | 09:06 |
