Currency and Exchange Rate Real-Time
USD quote and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.10% | 2025-12-26 |
| GBP USD | $1.35 | 0.00 | -0.18% | 2025-12-26 |
| USD ARS | ARS 1,451.99 | +1.79 | +0.12% | 2025-12-26 |
| USD BOB | BOB 6.89 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-24 |
| USD BRL | R$5.54 | +0.02 | +0.38% | 2025-12-26 |
| USD CLP | CLP 907 | +2.67 | +0.30% | 2025-12-26 |
| USD COP | COP 3,703.99 | -32.56 | -0.87% | 2025-12-26 |
| USD CRC | CRC 497.61 | +3.36 | +0.68% | 2025-12-26 |
| USD DOP | DOP 63.02 | +0.10 | +0.16% | 2025-12-26 |
| USD GTQ | GTQ 7.66 | 0.00 | +0.06% | 2025-12-26 |
| USD GYD | GYD 208.80 | -0.50 | -0.24% | 2025-12-26 |
| USD MXN | MX$17.91 | -0.03 | -0.14% | 2025-12-26 |
| USD PEN | PEN 3.37 | 0.00 | -0.03% | 2025-12-26 |
| USD PYG | PYG 6,605 | -5.00 | -0.08% | 2025-12-24 |
| USD SRD | SRD 38.48 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-26 |
| USD SVC | SVC 8.75 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-26 |
| USD UYU | UYU 39.17 | -0.04 | -0.09% | 2025-12-26 |
| USD VES | VES 274.29 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-26 |
EUR quote today and main currencies
| CURRENCY | LAST | NET CHANGE | % CHANGE | TIME (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1,708.65 | -0.31 | -0.02% | 2025-12-26 |
| EUR BOB | BOB 8.12 | +0.02 | +0.27% | 2025-12-23 |
| EUR BRL | R$6.53 | +0.02 | +0.29% | 2025-12-26 |
| EUR CLP | CLP 1,064 | -1.41 | -0.13% | 2025-12-26 |
| EUR COP | COP 4,370.84 | -32.98 | -0.75% | 2025-12-26 |
| EUR CRC | CRC 585.76 | +3.01 | +0.52% | 2025-12-26 |
| EUR DOP | DOP 74.18 | +0.04 | +0.06% | 2025-12-26 |
| EUR GBP | £0.87 | 0.00 | +0.01% | 2025-12-26 |
| EUR GTQ | GTQ 9.01 | 0.00 | -0.05% | 2025-12-26 |
| EUR GYD | GYD 245.81 | -0.78 | -0.32% | 2025-12-26 |
| EUR MXN | MX$21.09 | -0.02 | -0.11% | 2025-12-26 |
| EUR PEN | PEN 3.96 | 0.00 | -0.12% | 2025-12-26 |
| EUR PYG | PYG 7,779 | -6.88 | -0.09% | 2025-12-24 |
| EUR SRD | SRD 45.32 | -0.03 | -0.08% | 2025-12-26 |
| EUR SVC | SVC 10.30 | -0.01 | -0.11% | 2025-12-26 |
| EUR USD | $1.18 | 0.00 | -0.10% | 2025-12-26 |
| EUR UYU | UYU 46.11 | -0.09 | -0.20% | 2025-12-26 |
| EUR VES | VES 322.88 | -0.29 | -0.09% | 2025-12-26 |
