Cotización BBFO11 noviembre 24, 2023 | 08:35 PMBloomberg Línea
BB Fundo de Fundos FII
BBFO11
71.93
BRL
-0.44-0.61%
APERTURA72.37
PREVIAMENTE CERRADO72.37
VOLUMEN41.2k
VALOR DE MERCADO288m
1 AÑO+3.50
BAJA 52 SEMANAS58.89
ALTA 52 SEMANAS77.40
El año+7.63
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA71.40 - 72.50
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS58.89 - 77.40
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
11/24/2023 | 12:55:00 PM | 72.37 |
11/24/2023 | 1:00:00 PM | 72.5 |
11/24/2023 | 1:05:00 PM | 72.5 |
11/24/2023 | 1:20:00 PM | 72.21 |
11/24/2023 | 1:40:00 PM | 72.11 |
11/24/2023 | 1:45:00 PM | 72.11 |
11/24/2023 | 1:50:00 PM | 72.11 |
11/24/2023 | 2:00:00 PM | 72.1 |
11/24/2023 | 2:10:00 PM | 72.22 |
11/24/2023 | 2:20:00 PM | 72.22 |
Noticias de BBFO11
Mercados
Mercados
Estos son los eventos destacados de la semana
Las variables, día a día, que orientarán a los inversores