Cotización BBRC11 Hoy | abril 16, 2026 | 07:15 PMBloomberg Línea
FII BB Renda Corporativa
BBRC11
105.98
BRL
+0.51+0.48%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.47
PREVIAMENTE CERRADO105.47
VOLUMEN1.91k
VALOR DE MERCADO169m
1 AÑO+2.40
BAJA 52 SEMANAS93.18
ALTA 52 SEMANAS110.89
El año+2.89
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA105.35 - 105.99
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS93.18 - 110.89
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/16/2026 | 2:05:00 PM | 105.470001 |
4/16/2026 | 2:15:00 PM | 105.349998 |
4/16/2026 | 2:25:00 PM | 105.529999 |
4/16/2026 | 2:30:00 PM | 105.529999 |
4/16/2026 | 2:40:00 PM | 105.790001 |
4/16/2026 | 2:45:00 PM | 105.790001 |
4/16/2026 | 3:00:00 PM | 105.790001 |
4/16/2026 | 4:10:00 PM | 105.989998 |
4/16/2026 | 4:20:00 PM | 105.989998 |
4/16/2026 | 4:40:00 PM | 105.980003 |
Mercados
Mercados
Tenedores de bonos de Raízen piden inyección de US$1.600 millones y relevo del presidente
Los acreedores quieren tener más voz en la gestión de la empresa, dado que están a punto de convertirse en accionistas significativos.





