Cotización T mayo 22, 2026 | 05:55 PMBloomberg Línea
T
99.179688
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA99.265625USD
CIERRE ANTERIOR4.172531USD
MÍN. 52 SEMANAS3.373746USD
MÁX. 52 SEMANAS4.223491USD
RANGO DEL DÍA99.117188USD-99.375USD
RANGO 52 SEMANAS3.373746USD-4.223491USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
5/22/2026 | 5:55:00 PM | 99.179688 |
5/22/2026 | 5:50:00 PM | 99.179688 |
5/22/2026 | 5:45:00 PM | 99.179688 |
5/22/2026 | 5:40:00 PM | 99.187500 |
5/22/2026 | 5:35:00 PM | 99.179688 |
5/22/2026 | 5:30:00 PM | 99.179688 |
5/22/2026 | 5:25:00 PM | 99.210938 |
5/22/2026 | 5:20:00 PM | 99.171875 |
5/22/2026 | 5:15:00 PM | 99.164063 |
5/22/2026 | 5:10:00 PM | 99.171875 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
Deuda, tasas y déficit: los bonos reflejan las dudas fiscales sobre la era Petro
La deuda pública se convirtió en el principal termómetro del mercado sobre el gobierno de Gustavo Petro, en medio de crecientes dudas por el manejo fiscal y el aumento del costo de financiamiento del país.









