Cotización T Hoy | septiembre 10, 2026 | 05:05 PMBloomberg Línea
T
98.50
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA98.921875USD
CIERRE ANTERIOR4.617187USD
MÍN. 52 SEMANAS3.501683USD
MÁX. 52 SEMANAS4.723982USD
RANGO DEL DÍA98.46875USD-99.015625USD
RANGO 52 SEMANAS3.501683USD-4.723982USD
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
9/10/2026 | 5:05:00 PM | 98.500000 |
9/10/2026 | 5:00:00 PM | 98.507813 |
9/10/2026 | 4:55:00 PM | 98.531250 |
9/10/2026 | 4:50:00 PM | 98.523438 |
9/10/2026 | 4:45:00 PM | 98.523438 |
9/10/2026 | 4:40:00 PM | 98.500000 |
9/10/2026 | 4:35:00 PM | 98.492188 |
9/10/2026 | 4:30:00 PM | 98.484375 |
9/10/2026 | 4:25:00 PM | 98.492188 |
9/10/2026 | 4:20:00 PM | 98.492188 |
Noticias de T
Mercados
Mercados
Nubank, de David Vélez, da el salto a EE.UU. y lanza Nu Global, con cuentas en dólares y euros digitales
La fintech abre un nuevo frente de expansión fuera de América Latina con su lanzamiento en Estados Unidos. La compañía ofrecerá inicialmente una cuenta remunerada y una tarjeta de crédito con cashback.









