Cotización PERUGB Hoy | febrero 09, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
107.61
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA107.80
PREVIAMENTE CERRADO5.77
BAJA 52 SEMANAS5.71
ALTA 52 SEMANAS6.90
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA107.60 - 107.82
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.71 - 6.90
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/9/2026 | 8:05:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 8:25:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 8:45:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 8:50:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 9:10:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 9:35:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 10:00:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 10:25:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 10:50:00 AM | 107.804 |
2/9/2026 | 11:10:00 AM | 107.804 |
Mercados
Mercados
S&P 500 avanza, el Dow Jones toca nuevos máximos y el oro supera otra vez los US$5.000
El renovado apetito por las megatecnológicas impulsó al Nasdaq y acercó al S&P 500 a sus récords, en una jornada marcada por la cautela ante datos clave para la política monetaria.





