Cotización PERUGB Hoy | octubre 09, 2026 | 11:00 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.1190
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.1202PEN
CIERRE ANTERIOR6.5260PEN
MÍN. 52 SEMANAS5.7060PEN
MÁX. 52 SEMANAS7.0360PEN
RANGO DEL DÍA102.1195PEN-102.1202PEN
RANGO 52 SEMANAS5.7060PEN-7.0360PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/9/2026 | 11:00:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:55:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:40:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:35:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:25:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:20:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:05:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 10:00:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 9:45:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 9:40:00 AM | 102.1060 |
Mercados
Mercados
El Niño amenaza los precios de los alimentos, del café al cacao: ¿cuánto pueden subir?
Las amenazas sobre las cosechas, los mayores costos de producción y la demanda de biocombustibles podrían impulsar los precios agrícolas y añadir presión a la inflación alimentaria.




