Cotización PERUGB Hoy | mayo 26, 2026 | 11:55 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
101.4260
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA101.4160PEN
CIERRE ANTERIOR6.7710PEN
MÍN. 52 SEMANAS5.7060PEN
MÁX. 52 SEMANAS7.0360PEN
RANGO DEL DÍA101.4160PEN-101.4340PEN
RANGO 52 SEMANAS5.7060PEN-7.0360PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
5/26/2026 | 11:55:00 AM | 101.4260 |
5/26/2026 | 11:50:00 AM | 101.4340 |
5/26/2026 | 11:45:00 AM | 101.4260 |
5/26/2026 | 11:40:00 AM | 101.4260 |
5/26/2026 | 11:35:00 AM | 101.4260 |
5/26/2026 | 11:30:00 AM | 101.4340 |
5/26/2026 | 11:20:00 AM | 101.4220 |
5/26/2026 | 11:15:00 AM | 101.4300 |
5/26/2026 | 11:05:00 AM | 101.4230 |
5/26/2026 | 11:00:00 AM | 101.4310 |
Mercados
Mercados
Operadores redoblan posiciones en corto contra Xiaomi antes de ganancias trimestrales
El interés en corto se elevó a alrededor del 9% del capital flotante la semana pasada, frente a menos del 2% un año antes, según S3 Partners.





