Cotización PERUGB octubre 08, 2026Bloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.1190
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.1202PEN
CIERRE ANTERIOR6.5260PEN
MÍN. 52 SEMANAS5.7060PEN
MÁX. 52 SEMANAS7.0360PEN
RANGO DEL DÍA102.1195PEN-102.1202PEN
RANGO 52 SEMANAS5.7060PEN-7.0360PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/9/2026 | 9:20:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 9:10:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 9:05:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:55:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:45:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:30:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:25:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:10:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 8:05:00 AM | 102.1060 |
10/9/2026 | 7:50:00 AM | 102.1060 |
Mercados
Argentina
Advertencia de UBS por medidas de austeridad en Argentina: “El costo político aumenta con el tiempo”
El holding suizo señala en un informe reciente que la administración de Milei podría comenzar a enfrentar desafíos en términos de respaldo político.




