Cotización PERUGB Hoy | marzo 24, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
92.59
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA92.86
PREVIAMENTE CERRADO6.42
BAJA 52 SEMANAS6.20
ALTA 52 SEMANAS7.59
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA92.55 - 92.86
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.20 - 7.59
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/24/2025 | 7:00:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:05:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:10:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:15:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:20:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:25:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:30:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:35:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:40:00 AM | 92.843 |
3/24/2025 | 7:45:00 AM | 92.843 |
Mercados
Mercados
Xiaomi planifica gran venta de acciones para recaudar hasta US$5.300 millones
La empresa china está ampliando el tamaño de una segunda fábrica de vehículos eléctricos en Pekín.