Cotización PERUGB septiembre 06, 2024 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
85.34
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA85.19
PREVIAMENTE CERRADO6.91
BAJA 52 SEMANAS6.64
ALTA 52 SEMANAS7.89
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA85.19 - 85.35
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.64 - 7.89
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/6/2024 | 7:00:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:05:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:10:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:15:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:20:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:25:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:30:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:35:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:40:00 AM | 85.188 |
9/6/2024 | 7:45:00 AM | 85.188 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
Bolsas asiáticas caen tras los datos de empleo y las palabras de la Reserva Federal
Los futuros de la renta variable de Australia, Japón y China apuntan a fuertes pérdidas en las primeras operaciones