Cotización PERUGB diciembre 05, 2025 | 06:30 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
110.94
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA110.74
PREVIAMENTE CERRADO6.42
BAJA 52 SEMANAS6.39
ALTA 52 SEMANAS7.33
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA110.68 - 110.94
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.39 - 7.33
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/5/2025 | 8:15:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 8:40:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 9:05:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 9:30:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 9:55:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 10:15:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 10:40:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 11:05:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 11:25:00 AM | 110.741 |
12/5/2025 | 11:50:00 AM | 110.741 |
Mercados
Mercados
¿Estamos o no en una burbuja? Las claves de Barclays para saber cómo actuar
El banco subraya que comprender los sesgos del mercado y los ciclos históricos puede ayudar a tomar decisiones más racionales.

