Cotización PERUGB junio 20, 2025 | 06:10 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.06
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.86
BAJA 52 SEMANAS6.59
ALTA 52 SEMANAS7.55
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.81 - 105.07
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.59 - 7.55
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/20/2025 | 7:10:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 7:15:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 7:30:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 7:50:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 8:05:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 8:10:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 8:25:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 8:30:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 8:45:00 AM | 104.858 |
6/20/2025 | 9:05:00 AM | 104.858 |
Mercados
Negocios
Tesla prepara el Robotaxis en un paso atrasado hacia el sueño de Musk
Musk dijo en una publicación en las redes sociales que los viajes comenzarían más tarde, por la tarde, y que los usuarios pagarían una tarifa plana de US$4,20.