Cotización PERUGB marzo 06, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
86.53
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA86.81
PREVIAMENTE CERRADO6.81
BAJA 52 SEMANAS6.34
ALTA 52 SEMANAS7.31
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA86.46 - 86.81
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.34 - 7.31
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
3/6/2026 | 8:00:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:05:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:10:00 AM | 86.801 |
3/6/2026 | 8:15:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:20:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:25:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:30:00 AM | 86.801 |
3/6/2026 | 8:35:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:40:00 AM | 86.806 |
3/6/2026 | 8:45:00 AM | 86.806 |
Mercados
Mercados
El petróleo supera los US$100 por primera vez en cuatro años por la guerra en Medio Oriente
El crudo superó la barrera de US$100 al inicio de la semana después de un salto de más de 10% en las primeras operaciones en Asia





