Cotización PERUGB diciembre 06, 2024 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
84.94
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA84.83
PREVIAMENTE CERRADO6.97
BAJA 52 SEMANAS6.59
ALTA 52 SEMANAS7.74
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA84.83 - 85.23
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.59 - 7.74
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/6/2024 | 8:00:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:05:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:10:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:15:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:20:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:25:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:30:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:35:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:40:00 AM | 84.83 |
12/6/2024 | 8:45:00 AM | 84.83 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Colombia
La era Trump también trae alternativas de inversión para los latinoamericanos
Volverá a la Casa Blanca con la promesa de mejorar la economía y endurecer su política migratoria