Cotización PERUGB julio 10, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
87.7080
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA87.5900PEN
CIERRE ANTERIOR6.7420PEN
MÍN. 52 SEMANAS6.3390PEN
MÁX. 52 SEMANAS7.2260PEN
RANGO DEL DÍA87.5630PEN-87.7090PEN
RANGO 52 SEMANAS6.3390PEN-7.2260PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/10/2026 | 8:55:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:50:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:45:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:40:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:35:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:30:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:25:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:20:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:15:00 PM | 87.7080 |
7/10/2026 | 8:10:00 PM | 87.7080 |
Mercados
Mercados
Nasdaq dice que el éxito de SK Hynix abre la puerta a más cotizaciones extranjeras en EE.UU.
El presidente de Nasdaq Inc, Nelson Griggs, afirmó que la cotización de SK Hynix Inc está impulsando a otras empresas internacionales a considerar a Estados Unidos como destino para sus OPI o la venta de ADR.





