Cotización PERUGB julio 24, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
87.4960
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA87.4480PEN
CIERRE ANTERIOR6.7590PEN
MÍN. 52 SEMANAS6.3390PEN
MÁX. 52 SEMANAS7.2260PEN
RANGO DEL DÍA87.4000PEN-87.5200PEN
RANGO 52 SEMANAS6.3390PEN-7.2260PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/24/2026 | 8:55:00 PM | 87.4960 |
7/24/2026 | 8:50:00 PM | 87.4960 |
7/24/2026 | 8:45:00 PM | 87.4960 |
7/24/2026 | 8:40:00 PM | 87.4960 |
7/24/2026 | 8:35:00 PM | 87.4970 |
7/24/2026 | 8:30:00 PM | 87.4970 |
7/24/2026 | 8:25:00 PM | 87.4970 |
7/24/2026 | 8:20:00 PM | 87.4970 |
7/24/2026 | 8:15:00 PM | 87.4970 |
7/24/2026 | 8:10:00 PM | 87.4970 |
Mercados
Argentina
Moody’s sube la nota de cinco empresas de infraestructura por el nuevo escenario macro argentino
La mejora de la calificación de la Argentina ya se traslada al sector corporativo. Moody’s Ratings elevó las notas de cinco empresas de infraestructura del país.





