Cotización PERUGB febrero 09, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
102.16
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA102.15
PREVIAMENTE CERRADO3.88
BAJA 52 SEMANAS3.76
ALTA 52 SEMANAS4.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA102.13 - 102.16
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.76 - 4.24
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
2/9/2026 | 8:10:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:15:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:30:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:35:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:40:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:45:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:50:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 8:55:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 9:00:00 AM | 102.146 |
2/9/2026 | 9:05:00 AM | 102.146 |
Mercados
Mundo
Extranjeros compran la mayor cantidad de acciones tailandesas desde 2022 tras elecciones
Los extranjeros compraron US$531,3 millones en acciones del país en términos netos el lunes, la mayor cantidad desde febrero de 2022.





