Cotización PERUGB Hoy | julio 16, 2025 | 10:40 AMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.33
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.33
PREVIAMENTE CERRADO4.00
BAJA 52 SEMANAS3.84
ALTA 52 SEMANAS5.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.33 - 104.33
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.84 - 5.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/16/2025 | 7:10:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:15:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:20:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:25:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:30:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:35:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:40:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:45:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:50:00 AM | 104.332 |
7/16/2025 | 7:55:00 AM | 104.332 |
Mercados
Mercados
Los bonos superlargos de Japón repuntan en medio de una preocupación preelectoral
Las ganancias hicieron que el rendimiento de la deuda pública del país a 30 años cayera 10 puntos básicos, hasta el 3,06%, tras subir el martes a su nivel más alto desde 1999.