Cotización PERUGB mayo 13, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
104.0100
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.0170PEN
CIERRE ANTERIOR4.4340PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.7240PEN
MÁX. 52 SEMANAS4.5000PEN
RANGO DEL DÍA104.0050PEN-104.0190PEN
RANGO 52 SEMANAS3.7240PEN-4.5000PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
5/13/2026 | 8:55:00 PM | 104.0100 |
5/13/2026 | 8:50:00 PM | 104.0100 |
5/13/2026 | 8:45:00 PM | 104.0100 |
5/13/2026 | 8:40:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:35:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:30:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:25:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:20:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:15:00 PM | 104.0090 |
5/13/2026 | 8:10:00 PM | 104.0090 |
Mercados
Mercados
Cisco se dispara hasta un 19% tras elevar previsión de ventas y anunciar despidos por la IA
Los ingresos serán de entre US$16.700 y US$16.900 millones en el cuarto trimestre fiscal, que se extiende hasta julio, dijo la compañía en un comunicado el miércoles.





