Cotización PERUGB octubre 07, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
103.5240
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA103.5592PEN
CIERRE ANTERIOR4.3020PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.4290PEN
MÁX. 52 SEMANAS4.5000PEN
RANGO DEL DÍA103.5240PEN-103.5592PEN
RANGO 52 SEMANAS3.4290PEN-4.5000PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
10/7/2026 | 8:55:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:50:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:45:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:40:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:35:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:30:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:25:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:20:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:15:00 PM | 103.5360 |
10/7/2026 | 8:10:00 PM | 103.5360 |
Mercados
Argentina
Fondos FAL: el BCRA permitirá a bancos invertir en FCI autorizados
La norma habilita a entidades a participar como titulares de cuotapartes de FCI autorizados por la CNV.





