Cotización PERUGB Hoy | agosto 24, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
105.2830
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA105.2870PEN
CIERRE ANTERIOR3.5120PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.4290PEN
MÁX. 52 SEMANAS4.5000PEN
RANGO DEL DÍA105.2260PEN-105.2970PEN
RANGO 52 SEMANAS3.4290PEN-4.5000PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
8/24/2026 | 8:55:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:50:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:45:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:40:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:35:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:30:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:25:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:20:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:15:00 PM | 105.2830 |
8/24/2026 | 8:10:00 PM | 105.2830 |
Mercados
Chile
Swaps a largo plazo de Chile alcanzan su nivel más alto en 18 meses pese a debilidad de la economía
Los swaps a 10 años de Chile subieron a 5,64%, su mayor nivel desde febrero de 2025, impulsados por expectativas de recuperación y el alza de los rendimientos de EE.UU.





