Cotización PERUGB Hoy | agosto 18, 2026 | 02:30 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
113.7390
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA113.7370PEN
CIERRE ANTERIOR3.8730PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.6950PEN
MÁX. 52 SEMANAS5.2390PEN
RANGO DEL DÍA113.7300PEN-113.7470PEN
RANGO 52 SEMANAS3.6950PEN-5.2390PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
8/18/2026 | 2:30:00 PM | 113.7390 |
8/18/2026 | 2:25:00 PM | 113.7390 |
8/18/2026 | 2:20:00 PM | 113.7390 |
8/18/2026 | 2:15:00 PM | 113.7390 |
8/18/2026 | 2:10:00 PM | 113.7300 |
8/18/2026 | 2:05:00 PM | 113.7350 |
8/18/2026 | 2:00:00 PM | 113.7350 |
8/18/2026 | 1:55:00 PM | 113.7360 |
8/18/2026 | 1:50:00 PM | 113.7360 |
8/18/2026 | 1:45:00 PM | 113.7360 |
Mercados
Mercados
El precio del cobre para entrega inmediata se dispara a niveles no vistos desde 2021
El metal para entrega el miércoles en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se negoció con una prima de hasta US$110 por tonelada respecto a los contratos para el día siguiente.





