Cotización PERUGB Hoy | julio 10, 2026 | 12:00 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
114.0700
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA114.0660PEN
CIERRE ANTERIOR3.8570PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.8410PEN
MÁX. 52 SEMANAS5.2390PEN
RANGO DEL DÍA114.0660PEN-114.0700PEN
RANGO 52 SEMANAS3.8410PEN-5.2390PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/10/2026 | 12:00:00 PM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:55:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:50:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:45:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:40:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:35:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:30:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:25:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:20:00 AM | 114.0700 |
7/10/2026 | 11:15:00 AM | 114.0700 |
Mercados
Mercados
Las proyecciones de Citi para las monedas de Latinoamérica en 2026 y 2027: dólar débil seguiría favoreciendo
La expectativa es que el dólar continúe debilitado en el corto y mediano plazo, actuando como un “viento de cola” para las monedas latinoamericanas.





