Cotización PERUGB junio 07, 2023 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
98.87
PEN
APERTURA98.78
PREVIAMENTE CERRADO6.63
BAJA 52 SEMANAS6.46
ALTA 52 SEMANAS7.67
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA98.78 - 98.90
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.46 - 7.67
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/7/2023 | 7:00:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:05:00 AM | 98.795 |
6/7/2023 | 7:10:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:15:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:20:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:25:00 AM | 98.795 |
6/7/2023 | 7:30:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:35:00 AM | 98.784 |
6/7/2023 | 7:40:00 AM | 98.795 |
6/7/2023 | 7:45:00 AM | 98.784 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
Asia siente presión alcista sobre las tasas; datos del PIB apuntalan al yen
Las acciones caen en Corea del Sur, se mantienen estables en Australia y suben en Japón