Cotización PERUGB julio 10, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
114.2360
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA114.0660PEN
CIERRE ANTERIOR3.8570PEN
MÍN. 52 SEMANAS3.8160PEN
MÁX. 52 SEMANAS5.2390PEN
RANGO DEL DÍA114.0500PEN-114.2410PEN
RANGO 52 SEMANAS3.8160PEN-5.2390PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
7/10/2026 | 8:55:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:50:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:45:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:40:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:35:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:30:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:25:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:20:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:15:00 PM | 114.2360 |
7/10/2026 | 8:10:00 PM | 114.2360 |
Mercados
Mercados
Nasdaq dice que el éxito de SK Hynix abre la puerta a más cotizaciones extranjeras en EE.UU.
El presidente de Nasdaq Inc, Nelson Griggs, afirmó que la cotización de SK Hynix Inc está impulsando a otras empresas internacionales a considerar a Estados Unidos como destino para sus OPI o la venta de ADR.





