| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 15.42 | +0,06 | +0,39% | 28,159,700 | 18:45 |
ALOS3:BS Allos SA | 29.73 | +0,24 | +0,81% | 5,754,700 | 18:45 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 11.16 | +0,23 | +2,10% | 15,975,100 | 18:45 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 13.18 | +0,16 | +1,23% | 3,291,700 | 18:45 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 55.34 | -0,01 | -0,02% | 17,962,400 | 18:45 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 18.6 | +1,22 | +7,02% | 8,472,800 | 18:45 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18.51 | +0,17 | +0,93% | 36,037,100 | 18:45 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 23.02 | -0,05 | -0,22% | 44,539,400 | 18:45 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.3 | +0,08 | +0,49% | 73,447,000 | 18:45 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 18.57 | +0,06 | +0,32% | 97,015,400 | 18:45 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 39.19 | +0,01 | +0,03% | 4,506,200 | 18:45 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.9 | -0,04 | -1,02% | 22,121,300 | 18:45 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 63.7 | -0,40 | -0,62% | 13,345,100 | 16:05 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 20.28 | +0,05 | +0,25% | 4,259,300 | 18:45 |
BRAV3:BS Brava Energia | 18.18 | +0,06 | +0,33% | 5,230,900 | 18:45 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.93 | -0,10 | -1,00% | 11,596,600 | 18:45 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.16 | 0,00 | 0,00% | 16,859,300 | 18:45 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.91 | -0,10 | -2,00% | 6,098,000 | 18:45 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.35 | +0,03 | +1,29% | 42,855,600 | 18:45 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 46.61 | +1,10 | +2,42% | 1,805,500 | 18:45 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 16.09 | +0,09 | +0,56% | 15,192,800 | 18:45 |
CSAN3:BS Cosan SA | 4 | +0,04 | +1,01% | 35,851,500 | 18:45 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56.76 | +0,45 | +0,80% | 3,626,900 | 18:45 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.98 | +0,21 | +3,64% | 20,165,800 | 18:45 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 27.37 | -0,37 | -1,33% | 5,255,900 | 18:45 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 19.9 | +0,02 | +0,10% | 4,546,300 | 18:45 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 27.25 | +0,07 | +0,26% | 8,527,300 | 18:45 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 10.07 | -0,04 | -0,40% | 12,040,400 | 18:45 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 29.51 | +0,05 | +0,17% | 2,149,900 | 18:45 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 97.03 | -0,28 | -0,29% | 5,589,400 | 18:45 |
ENEV3:BS Eneva SA | 28.04 | +0,17 | +0,61% | 10,349,000 | 18:45 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 53.2 | +0,23 | +0,43% | 2,614,000 | 16:05 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 40.9 | +0,25 | +0,62% | 11,822,000 | 18:45 |
FLRY3:BS Fleury SA | 23.75 | +0,96 | +4,21% | 8,452,600 | 18:45 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 25.08 | +0,81 | +3,34% | 8,687,100 | 18:45 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 11.26 | +0,32 | +2,93% | 12,281,600 | 18:45 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 6.97 | +0,30 | +4,50% | 8,091,200 | 18:45 |
HYPE3:BS Hypera SA | 24.69 | +0,21 | +0,86% | 4,311,600 | 18:45 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 27.33 | +0,31 | +1,15% | 3,885,100 | 16:05 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.68 | +0,09 | +0,33% | 2,903,200 | 18:45 |
ITSA4:BS Itausa SA | 14.38 | -0,22 | -1,51% | 31,128,200 | 18:45 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 44.15 | -0,13 | -0,29% | 60,143,300 | 18:45 |
KLBN11:BS Klabin SA | 17.98 | -0,13 | -0,72% | 5,621,200 | 16:04 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 11.41 | -0,19 | -1,64% | 19,898,000 | 18:45 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.9 | +0,12 | +0,72% | 6,061,600 | 18:45 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 7.57 | +0,11 | +1,47% | 32,262,100 | 18:45 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 17.05 | +0,30 | +1,79% | 22,319,100 | 18:45 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 5.45 | -0,02 | -0,37% | 14,435,300 | 18:45 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 31.91 | +0,19 | +0,60% | 5,571,600 | 18:45 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 6.75 | 0,00 | 0,00% | 17,263,000 | 18:45 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 54.84 | +0,97 | +1,80% | 9,357,800 | 18:45 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49.77 | +0,65 | +1,32% | 34,089,400 | 18:45 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 4.2 | +0,02 | +0,48% | 16,311,200 | 18:45 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 61.46 | +0,56 | +0,92% | 5,522,600 | 18:45 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.84 | +0,55 | +1,16% | 1,747,500 | 18:45 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 18.73 | +0,36 | +1,96% | 9,718,600 | 18:45 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.49 | +0,20 | +1,23% | 13,189,100 | 18:45 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 38.45 | +0,16 | +0,42% | 5,898,100 | 18:45 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 40.03 | -0,47 | -1,16% | 19,171,600 | 18:45 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 27.9 | -0,85 | -2,96% | 3,095,000 | 16:04 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 27.5 | +0,07 | +0,26% | 21,424,900 | 18:45 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 17.18 | -0,38 | -2,16% | 10,201,000 | 18:45 |
SUZB3:BS Suzano SA | 43.26 | -0,94 | -2,13% | 9,670,600 | 18:45 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 41.84 | +0,03 | +0,07% | 2,316,500 | 16:04 |
TEND3:BS Construtora Tenda S/A | 27.39 | +0,38 | +1,41% | 6,730,600 | 18:45 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 18.22 | -0,11 | -0,60% | 8,500,900 | 18:45 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 34.58 | +1,15 | +3,44% | 8,132,100 | 18:45 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 38.09 | +0,44 | +1,17% | 9,702,600 | 18:45 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 7.09 | +0,08 | +1,14% | 10,548,300 | 18:45 |
VALE3:BS Vale SA | 70.3 | +0,39 | +0,56% | 26,720,500 | 18:45 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 4.5 | +0,20 | +4,65% | 71,603,500 | 18:45 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 37.96 | +0,80 | +2,15% | 10,298,900 | 18:45 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.67 | +0,07 | +0,30% | 1,999,600 | 18:45 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 29.58 | -0,23 | -0,77% | 4,370,600 | 18:45 |
WEGE3:BS WEG SA | 49.56 | +0,10 | +0,20% | 10,065,700 | 18:45 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.01 | -0,13 | -1,17% | 4,909,000 | 18:45 |
