| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 13.63 | +0,01 | +0,07% | 23,794,500 | 2025-11-13 |
ALOS3:BS Allos SA | 28.33 | +1,24 | +4,58% | 13,538,100 | 2025-11-13 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 9.52 | -0,15 | -1,55% | 19,250,800 | 2025-11-13 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.28 | -0,17 | -1,48% | 15,468,000 | 2025-11-13 |
AXIA3:BS Axia Energia | 61.6 | -0,10 | -0,16% | 7,969,900 | 2025-11-13 |
AXIA6:BS Axia Energia | 64.92 | +0,19 | +0,29% | 2,155,900 | 2025-11-13 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 29.38 | -0,18 | -0,61% | 1,871,900 | 2025-11-13 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.47 | +0,35 | +2,48% | 66,538,000 | 2025-11-13 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 22.5 | -0,30 | -1,32% | 66,538,100 | 2025-11-13 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 16.65 | +0,06 | +0,36% | 8,820,300 | 2025-11-13 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 19.48 | +0,04 | +0,21% | 32,477,500 | 2025-11-13 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 33.33 | +0,04 | +0,12% | 10,390,600 | 2025-11-13 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 6.29 | -0,13 | -2,02% | 13,151,200 | 2025-11-13 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 54 | +0,33 | +0,61% | 17,188,900 | 2025-11-13 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 18.25 | -0,92 | -4,80% | 3,702,400 | 2025-11-13 |
BRAV3:BS Brava Energia | 14.66 | -0,17 | -1,15% | 3,890,000 | 2025-11-13 |
BRKM5:BS Braskem SA | 7.39 | -0,38 | -4,89% | 3,320,000 | 2025-11-13 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 17.09 | -0,38 | -2,18% | 2,757,700 | 2025-11-13 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.87 | -0,14 | -1,17% | 9,267,200 | 2025-11-13 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.88 | -0,04 | -0,68% | 5,705,100 | 2025-11-13 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 3.58 | +0,04 | +1,13% | 22,390,600 | 2025-11-13 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45 | -0,51 | -1,12% | 8,206,300 | 2025-11-13 |
CPLE5:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 14.52 | +0,21 | +1,47% | 8,277,400 | 2025-11-13 |
CSAN3:BS Cosan SA | 6.1 | -0,31 | -4,84% | 68,742,200 | 2025-11-13 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 8.61 | -0,12 | -1,37% | 7,011,500 | 2025-11-13 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 37.15 | +0,50 | +1,36% | 3,881,100 | 2025-11-13 |
CVCB3:BS CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 1.8 | -0,07 | -3,74% | 13,954,700 | 2025-11-13 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 15.37 | +0,27 | +1,79% | 3,838,700 | 2025-11-13 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 33.94 | -0,51 | -1,48% | 3,672,300 | 2025-11-13 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 18.09 | +0,13 | +0,72% | 7,490,300 | 2025-11-13 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 43.71 | -0,64 | -1,44% | 1,598,600 | 2025-11-13 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 83.48 | -0,92 | -1,09% | 4,098,900 | 2025-11-13 |
ENEV3:BS Eneva SA | 19.29 | +0,04 | +0,21% | 6,458,000 | 2025-11-13 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 53.7 | -0,54 | -1,00% | 2,522,100 | 2025-11-13 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 39.28 | -0,22 | -0,56% | 6,939,700 | 2025-11-13 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.85 | -0,29 | -1,80% | 3,419,100 | 2025-11-13 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 18.91 | -0,14 | -0,73% | 8,617,100 | 2025-11-13 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 10.84 | -0,15 | -1,36% | 4,996,100 | 2025-11-13 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 18.89 | -13,80 | -42,21% | 123,599,300 | 2025-11-13 |
HYPE3:BS Hypera SA | 25.85 | +0,11 | +0,43% | 1,556,600 | 2025-11-13 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 26.19 | +0,19 | +0,73% | 2,944,700 | 2025-11-13 |
IRBR3:BS IRB-Brasil Resseguros SA | 50.92 | -1,06 | -2,04% | 769,600 | 2025-11-13 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.36 | -0,11 | -0,40% | 1,448,100 | 2025-11-13 |
ITSA4:BS Itausa SA | 11.94 | +0,07 | +0,59% | 38,692,900 | 2025-11-13 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 40.44 | +0,16 | +0,40% | 32,705,800 | 2025-11-13 |
KLBN11:BS Klabin SA | 18.02 | -0,33 | -1,80% | 5,557,400 | 2025-11-13 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.83 | -0,11 | -0,74% | 13,292,500 | 2025-11-13 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Company SA | 21.79 | +0,91 | +4,36% | 9,376,600 | 2025-11-13 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 9.06 | -0,09 | -0,98% | 14,682,100 | 2025-11-13 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 16 | -0,33 | -2,02% | 12,977,400 | 2025-11-13 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 8.56 | +0,42 | +5,16% | 17,215,700 | 2025-11-13 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 29.45 | +0,19 | +0,65% | 7,199,500 | 2025-11-13 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.88 | +0,03 | +0,38% | 11,256,800 | 2025-11-13 |
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.72 | -0,10 | -2,62% | 4,962,300 | 2025-11-13 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.66 | +0,31 | +0,90% | 10,467,100 | 2025-11-13 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.49 | +0,14 | +0,43% | 38,517,200 | 2025-11-13 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 7.1 | +0,12 | +1,72% | 10,774,300 | 2025-11-13 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 39.83 | -0,18 | -0,45% | 10,511,400 | 2025-11-13 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 46.5 | +0,70 | +1,53% | 2,099,300 | 2025-11-13 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 22.68 | -0,17 | -0,74% | 6,741,900 | 2025-11-13 |
RAIL3:BS Rumo SA | 16.42 | +0,02 | +0,12% | 15,081,600 | 2025-11-13 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 0.87 | -0,06 | -6,45% | 20,580,500 | 2025-11-13 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 46.35 | -0,64 | -1,36% | 5,502,900 | 2025-11-13 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 11.26 | -0,14 | -1,23% | 5,340,400 | 2025-11-13 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 42.04 | -1,02 | -2,37% | 7,294,900 | 2025-11-13 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 33.58 | +0,18 | +0,54% | 4,024,400 | 2025-11-13 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 140.75 | -0,66 | -0,47% | 5,955,200 | 2025-11-13 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 16.55 | -0,25 | -1,49% | 1,408,200 | 2025-11-13 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 24.31 | -0,54 | -2,17% | 3,691,700 | 2025-11-13 |
SUZB3:BS Suzano SA | 47.66 | -0,41 | -0,85% | 6,230,700 | 2025-11-13 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 44.95 | +0,06 | +0,13% | 4,314,900 | 2025-11-13 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 24.61 | -0,20 | -0,81% | 8,267,900 | 2025-11-13 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 47.1 | -0,40 | -0,84% | 1,970,400 | 2025-11-13 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 21.75 | -1,09 | -4,77% | 16,476,500 | 2025-11-13 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 5.27 | -0,09 | -1,68% | 5,689,000 | 2025-11-13 |
VALE3:BS Vale SA | 65.67 | -0,09 | -0,14% | 19,058,500 | 2025-11-13 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 3.63 | -0,04 | -1,09% | 14,482,800 | 2025-11-13 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 25.45 | -0,15 | -0,59% | 7,586,500 | 2025-11-13 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.24 | +0,08 | +0,24% | 1,848,100 | 2025-11-13 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 35.2 | +0,02 | +0,06% | 4,660,000 | 2025-11-13 |
WEGE3:BS WEG SA | 44.82 | -0,07 | -0,16% | 10,736,800 | 2025-11-13 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.54 | -0,14 | -1,02% | 3,199,600 | 2025-11-13 |
