| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ABEV3:BS Ambev SA | 16.43 | +0,06 | +0,37% | 27,078,100 | 09:29 |
ALOS3:BS Allos SA | 27.11 | +0,17 | +0,63% | 5,232,600 | 09:29 |
ASAI3:BS Sendas Distribuidora S/A | 8.02 | +0,08 | +1,01% | 11,111,900 | 09:29 |
AURE3:BS Auren Energia SA | 11.37 | +0,01 | +0,09% | 2,006,500 | 09:29 |
AXIA3:BS Axia Energia SA | 54.42 | +0,20 | +0,37% | 480,700 | 09:29 |
AZZA3:BS Azzas 2154 SA | 19.88 | -0,22 | -1,09% | 6,498,700 | 09:29 |
B3SA3:BS B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.96 | +0,24 | +1,63% | 69,880,800 | 09:29 |
BBAS3:BS Banco do Brasil SA | 20.03 | +0,17 | +0,86% | 17,976,200 | 09:29 |
BBDC3:BS Banco Bradesco SA | 15.66 | +0,12 | +0,77% | 2,830,300 | 09:29 |
BBDC4:BS Banco Bradesco SA | 17.94 | +0,10 | +0,56% | 21,954,500 | 09:29 |
BBSE3:BS BB Seguridade Participacoes SA | 38.59 | +0,32 | +0,84% | 6,813,300 | 09:29 |
BEEF3:BS Minerva SA/Brazil | 3.61 | +0,04 | +1,12% | 13,450,000 | 09:29 |
BPAC11:BS Banco BTG Pactual SA | 53.43 | +0,63 | +1,19% | 11,611,700 | 09:29 |
BRAP4:BS Bradespar SA | 22.36 | -0,26 | -1,15% | 1,886,100 | 09:28 |
BRAV3:BS Brava Energia | 18.67 | -0,30 | -1,58% | 2,733,500 | 09:28 |
BRKM5:BS Braskem SA | 7.69 | +0,09 | +1,18% | 7,718,000 | 09:29 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.46 | +0,65 | +6,63% | 6,319,900 | 09:29 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.77 | -0,22 | -2,00% | 20,266,600 | 09:29 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.3 | +0,02 | +0,47% | 8,017,000 | 09:29 |
COGN3:BS Cogna Educacao SA | 2.27 | -0,02 | -0,87% | 20,521,800 | 09:29 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.35 | +0,23 | +0,52% | 1,129,700 | 09:29 |
CPLE3:BS Cia Paranaense de Energia - Copel | 15.05 | +0,06 | +0,40% | 18,367,300 | 09:29 |
CSAN3:BS Cosan SA | 3.73 | -0,02 | -0,53% | 43,140,000 | 09:29 |
CSMG3:BS Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 58.34 | -0,51 | -0,87% | 190,900 | 09:28 |
CSNA3:BS Cia Siderurgica Nacional SA | 5.2 | -0,07 | -1,33% | 1,324,100 | 09:29 |
CURY3:BS Cury Construtora e Incorporadora SA | 34.38 | +0,05 | +0,15% | 2,796,600 | 09:29 |
CXSE3:BS Caixa Seguridade Participacoes S/A | 19.54 | +0,11 | +0,57% | 4,014,700 | 09:29 |
CYRE3:BS Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 21.99 | +0,39 | +1,81% | 6,459,400 | 09:29 |
DIRR3:BS Direcional Engenharia SA | 13.96 | +0,16 | +1,16% | 4,846,200 | 09:29 |
EGIE3:BS Engie Brasil Energia SA | 34.24 | +0,04 | +0,12% | 1,181,800 | 09:29 |
EMBJ3:BS Embraer SA | 79.69 | +0,89 | +1,13% | 4,266,300 | 09:29 |
ENEV3:BS Eneva SA | 25.34 | +0,14 | +0,56% | 292,700 | 09:29 |
ENGI11:BS Energisa S/A | 46.5 | -0,16 | -0,34% | 2,487,900 | 09:29 |
EQTL3:BS Equatorial SA | 38.22 | +0,02 | +0,05% | 7,054,400 | 09:29 |
FLRY3:BS Fleury SA | 15.14 | +0,07 | +0,46% | 1,869,900 | 09:29 |
GGBR4:BS Gerdau SA | 21.47 | -0,23 | -1,06% | 11,954,500 | 09:29 |
GOAU4:BS Metalurgica Gerdau SA | 9.5 | -0,05 | -0,52% | 7,934,900 | 09:29 |
HAPV3:BS Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 10.44 | +0,16 | +1,56% | 6,079,300 | 09:29 |
HYPE3:BS Hypera SA | 20.71 | +0,38 | +1,87% | 2,505,600 | 09:29 |
IGTI11:BS Iguatemi SA | 24.46 | +0,28 | +1,16% | 1,768,600 | 09:29 |
ISAE4:BS Isa Energia Brasil sa | 27.72 | -0,13 | -0,47% | 2,228,900 | 09:29 |
ITSA4:BS Itausa SA | 13.09 | +0,06 | +0,46% | 16,115,500 | 09:29 |
ITUB4:BS Itau Unibanco Holding SA | 41.39 | +0,34 | +0,83% | 21,055,900 | 09:29 |
KLBN11:BS Klabin SA | 16.71 | -0,10 | -0,59% | 8,093,100 | 09:29 |
LREN3:BS Lojas Renner SA | 14.39 | -0,15 | -1,03% | 13,726,900 | 09:29 |
MBRF3:BS MBRF Global Foods Co SA | 16.79 | -0,01 | -0,06% | 10,184,100 | 09:28 |
MGLU3:BS Magazine Luiza SA | 4.47 | +0,05 | +1,13% | 24,057,200 | 09:29 |
MOTV3:BS Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 14.35 | +0,14 | +0,99% | 331,500 | 09:29 |
MRVE3:BS MRV Engenharia e Participacoes SA | 4.96 | +0,06 | +1,22% | 6,931,300 | 09:29 |
MULT3:BS Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 28.85 | +0,10 | +0,35% | 2,031,600 | 09:29 |
NATU3:BS Natura Cosmeticos SA | 7.83 | +0,11 | +1,42% | 7,039,200 | 09:29 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43.02 | -0,96 | -2,18% | 805,200 | 09:29 |
PETR4:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 38.6 | -0,73 | -1,86% | 27,309,200 | 09:29 |
POMO4:BS Marcopolo SA | 5.81 | 0,00 | 0,00% | 8,390,200 | 09:28 |
PRIO3:BS PRIO SA/Brazil | 54.58 | -1,52 | -2,71% | 11,167,300 | 09:29 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.6 | +0,41 | +0,79% | 63,200 | 09:29 |
RADL3:BS Raia Drogasil SA | 16.93 | -0,07 | -0,41% | 7,414,600 | 09:28 |
RAIL3:BS Rumo SA | 13.04 | +0,14 | +1,09% | 11,890,400 | 09:29 |
RDOR3:BS Rede D'Or Sao Luiz SA | 34.64 | +0,30 | +0,87% | 7,363,300 | 09:29 |
RECV3:BS Petroreconcavo S/A | 9.99 | -0,12 | -1,19% | 1,519,400 | 09:28 |
RENT3:BS Localiza Rent a Car SA | 42.14 | +0,36 | +0,86% | 6,458,000 | 09:29 |
SANB11:BS Banco Santander Brasil SA | 26.84 | +0,09 | +0,34% | 49,600 | 09:29 |
SBSP3:BS Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 28.37 | +0,21 | +0,75% | 13,225,300 | 09:29 |
SLCE3:BS SLC Agricola SA | 13.56 | +0,10 | +0,74% | 10,200 | 09:29 |
SMFT3:BS Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 18.96 | +0,11 | +0,58% | 2,357,700 | 09:29 |
SUZB3:BS Suzano SA | 41.54 | -0,41 | -0,98% | 6,740,100 | 09:29 |
TAEE11:BS Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 40 | +0,21 | +0,53% | 1,891,800 | 09:29 |
TIMS3:BS TIM SA/Brazil | 22.31 | +0,01 | +0,04% | 11,969,300 | 09:29 |
TOTS3:BS TOTVS SA | 27.68 | +0,13 | +0,47% | 3,257,200 | 09:29 |
UGPA3:BS Ultrapar Participacoes SA | 25.53 | +0,04 | +0,16% | 198,100 | 09:29 |
USIM5:BS Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | 8.64 | -0,02 | -0,23% | 22,526,900 | 09:29 |
VALE3:BS Vale SA | 78.61 | -0,77 | -0,97% | 18,347,100 | 09:29 |
VAMO3:BS Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 2.8 | -0,01 | -0,36% | 9,990,300 | 09:29 |
VBBR3:BS Vibra Energia SA | 29.39 | 0,00 | 0,00% | 5,421,000 | 09:29 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.26 | +0,38 | +1,74% | 2,528,400 | 09:29 |
VIVT3:BS Telefonica Brasil SA | 34.61 | +0,33 | +0,96% | 5,446,300 | 09:29 |
WEGE3:BS WEG SA | 45.96 | +0,25 | +0,55% | 8,092,400 | 09:29 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.65 | +0,12 | +1,41% | 289,200 | 09:29 |
