Cotización KFOF11 julio 10, 2025 | 08:00 PMBloomberg Línea
Kinea Fundo FI Im
KFOF11
79.80
BRL
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO79.80
VOLUMEN6.84k
VALOR DE MERCADO560m
1 AÑO-11.54
BAJA 52 SEMANAS65.40
ALTA 52 SEMANAS92.80
El año+12.46
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS65.40 - 92.80
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/10/2025 | 1:00:00 PM | 79.77 |
7/10/2025 | 1:05:00 PM | 79.75 |
7/10/2025 | 1:10:00 PM | 79.75 |
7/10/2025 | 1:15:00 PM | 79.54 |
7/10/2025 | 1:20:00 PM | 79.6 |
7/10/2025 | 1:25:00 PM | 79.44 |
7/10/2025 | 1:30:00 PM | 79.57 |
7/10/2025 | 1:35:00 PM | 79.62 |
7/10/2025 | 1:40:00 PM | 79.62 |
7/10/2025 | 1:45:00 PM | 79.62 |
Mercados
Mercados
S&P 500 vs. América Latina: dividendos y bajas valuaciones pueden dar ventaja a la región
Valuaciones bajas, altos dividendos y el efecto compuesto proyectan una ventaja de rentabilidad para América Latina frente a un S&P 500 concentrado.