Cotización LKQ mayo 26, 2023 | 07:55 PMBloomberg Línea
LKQ Corp
LKQ
53.58
USD
-0.25-0.46%
APERTURA53.85
PREVIAMENTE CERRADO53.82
VOLUMEN21.4k
VALOR DE MERCADO14.3b
1 AÑO+2.48
BAJA 52 SEMANAS46.20
ALTA 52 SEMANAS59.33
El año+0.35
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA53.35 - 53.85
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS46.20 - 59.33
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/26/2023 | 1:50:00 PM | 53.85 |
5/26/2023 | 1:55:00 PM | 53.8 |
5/26/2023 | 2:00:00 PM | 53.78 |
5/26/2023 | 2:05:00 PM | 53.69 |
5/26/2023 | 2:15:00 PM | 53.72 |
5/26/2023 | 2:20:00 PM | 53.79 |
5/26/2023 | 2:25:00 PM | 53.85 |
5/26/2023 | 2:35:00 PM | 53.78 |
5/26/2023 | 2:40:00 PM | 53.64 |
5/26/2023 | 2:45:00 PM | 53.64 |
Noticias de LKQ
Mercados
Chile
Regulador chileno suspende a STF Capital por “graves deficiencias”
La Comisión para el Mercado Financiero suspendió de forma total las actividades de la corredora de bolsa por 120 días