| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 993 | +26,00 | +2,69% | 30,214 | 11:24 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 8955 | +735,00 | +8,94% | 95,161 | 11:24 |
BMA:AR Banco Macro SA | 12920 | +1100,00 | +9,31% | 150,030 | 11:24 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 292.5 | +5,25 | +1,83% | 8,113,472 | 11:25 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2245 | +90,00 | +4,18% | 699,054 | 11:24 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 46.36 | +2,05 | +4,63% | 513,136 | 11:25 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1729 | +48,00 | +2,86% | 16,076 | 11:24 |
ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 3172.5 | +20,00 | +0,63% | 109,644 | 11:24 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 1900 | +82,00 | +4,51% | 43,212 | 11:24 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 7190 | +395,00 | +5,81% | 846,629 | 11:25 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 3520 | +102,50 | +3,00% | 2,190 | 11:24 |
METR:AR MetroGas SA | 1968 | +60,00 | +3,14% | 233,618 | 11:23 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 4937.5 | +147,50 | +3,08% | 1,170,150 | 11:24 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2690 | +191,00 | +7,64% | 540,458 | 11:24 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 4000 | +82,50 | +2,11% | 131,036 | 11:24 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 8955 | +270,00 | +3,11% | 142,193 | 11:24 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 3905 | +75,00 | +1,96% | 900,506 | 11:25 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 657.5 | +9,50 | +1,47% | 903,264 | 11:24 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 688 | +9,50 | +1,40% | 13,112 | 11:24 |
YPFD:AR YPF SA | 73925 | +1825,00 | +2,53% | 1,059 | 11:24 |
