| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 982.5 | +8,50 | +0,87% | 344,089 | 2026-07-23 |
BBAR:AR Banco BBVA Argentina SA | 10050 | -780,00 | -7,20% | 379,796 | 2026-07-23 |
BMA:AR Banco Macro SA | 14550 | -730,00 | -4,78% | 334,173 | 2026-07-23 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 292.5 | -3,00 | -1,02% | 1,392,375 | 2026-07-23 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 2420 | +9,00 | +0,37% | 659,351 | 2026-07-23 |
COME:AR Sociedad Comercial del Plata SA | 42.53 | -0,61 | -1,41% | 5,942,407 | 2026-07-23 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1779 | -56,00 | -3,05% | 334,027 | 2026-07-23 |
ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 3097.5 | -30,00 | -0,96% | 218,946 | 2026-07-23 |
EDN:AR Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 2113 | -27,00 | -1,26% | 353,522 | 2026-07-23 |
GGAL:AR Grupo Financiero Galicia SA | 7945 | -330,00 | -3,99% | 1,998,217 | 2026-07-23 |
LOMA:AR Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 3765 | -45,00 | -1,18% | 411,920 | 2026-07-23 |
METR:AR MetroGas SA | 2202 | -21,00 | -0,94% | 649,808 | 2026-07-23 |
PAMP:AR Pampa Energia SA | 5630 | +5,00 | +0,09% | 1,552,461 | 2026-07-23 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3077.5 | -107,50 | -3,38% | 649,043 | 2026-07-23 |
TGNO4:AR Transportadora de Gas del Norte SA | 4230 | +32,50 | +0,77% | 209,941 | 2026-07-23 |
TGSU2:AR Transportadora de Gas del Sur SA | 9995 | +90,00 | +0,91% | 322,084 | 2026-07-23 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 3625 | -25,00 | -0,68% | 209,404 | 2026-07-23 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 680 | +12,00 | +1,80% | 1,171,317 | 2026-07-23 |
VALO:AR Banco de Valores SA | 637.5 | -2,50 | -0,39% | 997,077 | 2026-07-23 |
YPFD:AR YPF SA | 82475 | -25,00 | -0,03% | 235,244 | 2026-07-23 |
