| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 208.06 | +4,18 | +2,05% | 1,193,120 | 16:23 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 53.46 | +1,16 | +2,22% | 1,507,568 | 16:23 |
AMXB:MF America Movil SAB de CV | 22.77 | +0,03 | +0,13% | 54,293,331 | 16:23 |
ASURB:MF Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 575.45 | -10,95 | -1,87% | 434,504 | 16:23 |
BBAJIOO:MF Banco del Bajio SA | 58.34 | +1,23 | +2,15% | 1,404,439 | 16:23 |
BIMBOA:MF Grupo Bimbo SAB de CV | 57.7 | +0,26 | +0,45% | 2,439,110 | 16:23 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 37.84 | +0,88 | +2,38% | 916,937 | 16:23 |
CEMEXCPO:MF Cemex SAB de CV | 20.76 | -0,03 | -0,14% | 33,117,240 | 16:23 |
CHDRAUIB:MF Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 100.09 | -0,88 | -0,87% | 909,158 | 16:23 |
FEMSAUBD:MF Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 202.52 | -1,21 | -0,59% | 1,672,468 | 16:23 |
GAPB:MF Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 431.48 | -4,34 | -1,00% | 3,382,194 | 16:23 |
GCARSOA1:MF Grupo Carso SAB de CV | 143.75 | -0,01 | -0,01% | 571,804 | 16:23 |
GCC*:MF GCC SAB de CV | 209.81 | +8,78 | +4,37% | 338,045 | 16:23 |
GENTERA*:MF Gentera SAB de CV | 48.31 | +1,90 | +4,09% | 3,321,607 | 16:23 |
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 45.02 | +0,51 | +1,15% | 2,627,853 | 16:23 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 200.21 | +5,10 | +2,61% | 5,935,520 | 16:23 |
GMEXICOB:MF Grupo Mexico SAB de CV | 211.12 | +0,37 | +0,18% | 4,925,968 | 16:23 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 304.93 | +3,06 | +1,01% | 556,309 | 16:23 |
KIMBERA:MF Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 41.75 | +0,28 | +0,68% | 3,380,549 | 16:23 |
KOFUBL:MF Coca-Cola Femsa SAB de CV | 176.91 | -2,65 | -1,48% | 662,420 | 16:23 |
LABB:MF Genomma Lab Internacional SAB de CV | 19.28 | +0,49 | +2,61% | 3,303,379 | 16:23 |
LACOMUBC:MF La Comer SAB de CV | 42.65 | +0,77 | +1,84% | 697,426 | 16:23 |
LIVEPOLC:MF El Puerto de Liverpool SAB de CV | 108.27 | -1,74 | -1,58% | 244,521 | 16:23 |
MEGACPO:MF Megacable Holdings SAB de CV | 62.02 | +2,18 | +3,64% | 722,345 | 16:23 |
OMAB:MF Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 253.61 | +2,43 | +0,97% | 766,367 | 16:23 |
ORBIA*:MF Orbia Advance Corp SAB de CV | 21.79 | +0,09 | +0,41% | 2,605,325 | 16:23 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 1008.11 | -2,04 | -0,20% | 345,350 | 16:23 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 292.84 | +0,51 | +0,17% | 336,620 | 16:23 |
Q*:MF Qualitas Controladora SAB de CV | 175.64 | -3,51 | -1,96% | 617,845 | 16:23 |
RA:MF Regional SAB de CV | 150.75 | +2,70 | +1,82% | 1,310,945 | 16:23 |
SIGMAFA:MF Sigma Foods SAB de CV | 17.72 | +0,28 | +1,61% | 8,193,896 | 16:23 |
TLEVICPO:MF Grupo Televisa SAB | 11.42 | +0,08 | +0,71% | 2,365,594 | 16:23 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 62.49 | +0,44 | +0,71% | 1,614,595 | 16:23 |
VOLARA:MF Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 13.93 | -0,14 | -1,00% | 1,261,125 | 16:23 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 55.64 | -0,59 | -1,05% | 30,759,427 | 16:23 |
