| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 215.72 | -2,47 | -1,13% | 93,213 | 10:27 |
ALPEKA:MF Alpek SAB de CV | 15.51 | +0,13 | +0,85% | 216,063 | 10:27 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 52.85 | +0,05 | +0,09% | 1,151,962 | 10:27 |
AMXB:MF America Movil SAB de CV | 23.16 | +0,43 | +1,89% | 189,785 | 10:27 |
ASURB:MF Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 474.43 | +0,19 | +0,04% | 12,230 | 10:26 |
BBAJIOO:MF Banco del Bajio SA | 55.57 | +0,13 | +0,23% | 240,123 | 10:26 |
BIMBOA:MF Grupo Bimbo SAB de CV | 65.01 | +1,31 | +2,06% | 2,813,690 | 10:27 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 36.82 | -0,16 | -0,43% | 4,086 | 10:27 |
CEMEXCPO:MF Cemex SAB de CV | 20.29 | -0,18 | -0,88% | 23,327,901 | 10:27 |
CHDRAUIB:MF Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 93.83 | +0,68 | +0,73% | 25,288 | 10:27 |
FEMSAUBD:MF Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 238 | +3,87 | +1,65% | 1,404,263 | 10:27 |
GAPB:MF Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 427.57 | +0,72 | +0,17% | 49,420 | 10:27 |
GCARSOA1:MF Grupo Carso SAB de CV | 163.52 | -1,40 | -0,85% | 13,011 | 10:27 |
GCC*:MF GCC SAB de CV | 173.04 | +1,96 | +1,15% | 448,256 | 10:17 |
GENTERA*:MF Gentera SAB de CV | 36.38 | +0,32 | +0,89% | 4,213,479 | 10:26 |
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.46 | +0,06 | +0,14% | 59,547 | 10:27 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 209.9 | -1,09 | -0,52% | 9,945,382 | 10:27 |
GMEXICOB:MF Grupo Mexico SAB de CV | 226.01 | -7,67 | -3,28% | 4,286,243 | 10:27 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 241.08 | +2,78 | +1,17% | 100,759 | 10:27 |
KIMBERA:MF Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 37 | +0,30 | +0,82% | 1,767,102 | 10:26 |
KOFUBL:MF Coca-Cola Femsa SAB de CV | 219.77 | +2,72 | +1,25% | 810,954 | 10:27 |
LABB:MF Genomma Lab Internacional SAB de CV | 14.91 | 0,00 | 0,00% | 195,147 | 10:27 |
LACOMUBC:MF La Comer SAB de CV | 30.35 | +0,13 | +0,43% | 45,345 | 10:27 |
LIVEPOLC:MF El Puerto de Liverpool SAB de CV | 101.43 | +0,56 | +0,56% | 2,092 | 10:18 |
MEGACPO:MF Megacable Holdings SAB de CV | 54.42 | +0,80 | +1,49% | 45,166 | 10:25 |
OMAB:MF Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 241.04 | -0,01 | 0,00% | 32,615 | 10:25 |
ORBIA*:MF Orbia Advance Corp SAB de CV | 21.82 | +0,11 | +0,51% | 2,538,916 | 10:27 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 758.1 | -31,29 | -3,96% | 22,422 | 10:26 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 305.67 | +0,44 | +0,14% | 10,113 | 10:26 |
Q*:MF Qualitas Controladora SAB de CV | 195.02 | +1,83 | +0,95% | 1,316,352 | 10:25 |
RA:MF Regional SAB de CV | 151.24 | -0,57 | -0,38% | 522,152 | 10:26 |
SIGMAFA:MF Sigma Foods SAB de CV | 19.54 | +0,36 | +1,88% | 414,145 | 10:27 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 68.49 | +0,20 | +0,29% | 194,923 | 10:26 |
VOLARA:MF Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 11.78 | +0,24 | +2,08% | 441,193 | 10:27 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 49.7 | +0,93 | +1,91% | 14,095,134 | 10:27 |
