Cotización SLED4 mayo 26, 2023 | 08:00 PMBloomberg Línea
Saraiva Livreiros SA
SLED4
1.02
BRL
000
PREVIAMENTE CERRADO1.02
VOLUMEN32.5k
VALOR DE MERCADO13.9m
1 AÑO-79.55
BAJA 52 SEMANAS0.90
ALTA 52 SEMANAS5.03
El año-57.32
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.90 - 5.03
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/26/2023 | 1:05:00 PM | 1 |
5/26/2023 | 1:15:00 PM | 0.99 |
5/26/2023 | 1:20:00 PM | 1 |
5/26/2023 | 1:30:00 PM | 1.01 |
5/26/2023 | 1:55:00 PM | 0.99 |
5/26/2023 | 2:00:00 PM | 0.98 |
5/26/2023 | 2:05:00 PM | 0.99 |
5/26/2023 | 2:15:00 PM | 0.98 |
5/26/2023 | 2:20:00 PM | 0.99 |
5/26/2023 | 2:25:00 PM | 0.99 |
Noticias de SLED4
Mercados
Mercados
Inversores en acciones chinas pierden la fe y se asoma un mercado bajista
Explican la caída la aprensión en torno a la vacilante recuperación económica del país, la escalada de las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del yuan