| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AENZAC1:PE Aenza SAA | 0.35 | 0,00 | 0,00% | 1,738 | 2026-04-30 |
AIHC1:PE Andino Investment Holding SAA | 0.98 | 0,00 | 0,00% | 6,336 | 2026-04-30 |
ALICORC1:PE Alicorp SAA | 11.5 | +0,55 | +5,02% | 253,130 | 2026-04-30 |
AUSTRAC1:PE Austral Group SAA | 1.85 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-04-30 |
BACKUBC1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 222.5 | -27,50 | -11,00% | 433 | 2026-04-30 |
BACKUSI1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 22.94 | +0,02 | +0,09% | 6,740 | 2026-04-30 |
BAP:PE Credicorp Ltd | 322.6 | +5,60 | +1,77% | 257 | 2026-04-30 |
BBVAC1:PE Banco BBVA Peru SA | 1.825 | -0,02 | -0,82% | 199,153 | 2026-04-30 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 16.8 | 0,00 | 0,00% | 180 | 2026-04-30 |
BVN:PE Cia de Minas Buenaventura SAA | 32.47 | +2,27 | +7,52% | 37,904 | 2026-04-30 |
CARTAVC1:PE Cartavio SAA | 34.1 | 0,00 | 0,00% | 131 | 2026-04-22 |
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 9.3 | 0,00 | 0,00% | 2,183 | 2026-04-30 |
CORAREC1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.98 | 0,00 | 0,00% | 68,100 | 2026-04-29 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.22 | -0,01 | -0,81% | 21,784 | 2026-04-30 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 7.311 | +0,11 | +1,54% | 13,578 | 2026-04-30 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 52.5 | -0,70 | -1,32% | 7,223 | 2026-04-30 |
ENGIEC1:PE Engie Energia Peru SA | 4.05 | -0,06 | -1,41% | 11,841 | 2026-04-30 |
EXALMC1:PE Pesquera Exalmar SAA | 3.15 | 0,00 | 0,00% | 20 | 2026-04-30 |
FERREYC1:PE Ferreycorp SAA | 3.79 | +0,01 | +0,26% | 106,433 | 2026-04-30 |
GBVLAC1:PE Bolsa de Valores de Lima SAA | 2.38 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-04-30 |
IFS:PE Intercorp Financial Services Inc | 45.15 | +0,35 | +0,78% | 712 | 2026-04-30 |
INRETC1:PE InRetail Peru Corp | 29 | 0,00 | 0,00% | 19,579 | 2026-04-30 |
IPCHBC1:PE Inversiones Portuarias Chancay SAA | 0.139 | 0,00 | 0,00% | 185,065 | 2026-04-30 |
MINCORI1:PE Sociedad Minera Corona SA | 29 | 0,00 | 0,00% | 200 | 2026-04-30 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 6 | +0,20 | +3,45% | 8,382,911 | 2026-04-30 |
NEXAPEC1:PE Nexa Resources Peru SAA | 3.304 | 0,00 | +0,12% | 82,385 | 2026-04-30 |
ORYGENC1:PE Orygen Peru SAA | 2.8 | 0,00 | +0,07% | 60,423 | 2026-04-30 |
PLUZENC1:PE Pluz Energia Peru SAA | 1.25 | 0,00 | 0,00% | 100 | 2026-04-30 |
PML:PE Panoro Minerals Ltd | 0.79 | +0,06 | +8,22% | 290,106 | 2026-04-30 |
PODERC1:PE Cia Minera Poderosa SA | 9.3 | +0,50 | +5,68% | 2,738 | 2026-04-30 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.251 | -0,01 | -2,71% | 146,900 | 2026-04-30 |
PPX:PE PPX Mining Corp | 0.175 | -0,01 | -5,41% | 179,594 | 2026-04-30 |
RIMSEGC1:PE Rimac Seguros y Reaseguros | 1.05 | 0,00 | 0,00% | 43,522 | 2026-04-22 |
SCCO:PE Southern Copper Corp | 170 | +1,13 | +0,67% | 114 | 2026-04-30 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 2.44 | 0,00 | 0,00% | 12,414 | 2026-04-30 |
SNJUANI1:PE Cerveceria San Juan SA | 72 | +1,00 | +1,41% | 482 | 2026-04-30 |
UNACEMC1:PE Unacem Corp SAA | 1.66 | +0,01 | +0,55% | 16,132 | 2026-04-30 |
VOLCABC1:PE Volcan Cia Minera SAA | 0.73 | +0,01 | +1,39% | 3,800,147 | 2026-04-30 |
