| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AENZAC1:PE Aenza SAA | 0.411 | +0,01 | +2,75% | 950,786 | 2026-06-17 |
AIHC1:PE Andino Investment Holding SAA | 0.97 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
ALICORC1:PE Alicorp SAA | 11.89 | +0,02 | +0,17% | 18,685 | 2026-06-17 |
AUSTRAC1:PE Austral Group SAA | 1.628 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
BACKUBC1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 226 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
BACKUSI1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 24.43 | +0,18 | +0,74% | 3,920 | 2026-06-17 |
BAP:PE Credicorp Ltd | 383.6 | +18,60 | +5,10% | 25,995 | 2026-06-17 |
BBVAC1:PE Banco BBVA Peru SA | 1.95 | +0,01 | +0,31% | 638,826 | 2026-06-17 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 22.5 | +0,60 | +2,74% | 2,298 | 2026-06-17 |
BVN:PE Cia de Minas Buenaventura SAA | 34.5 | -1,36 | -3,79% | 23,042 | 2026-06-17 |
CARTAVC1:PE Cartavio SAA | 33.2 | +0,69 | +2,12% | 824 | 2026-06-17 |
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 9.8 | 0,00 | 0,00% | 1,313 | 2026-06-17 |
CORAREC1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.98 | 0,00 | 0,00% | 50 | 2026-06-17 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.278 | -0,01 | -0,62% | 554,120 | 2026-06-17 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 7.8 | +0,60 | +8,33% | 2,103,939 | 2026-06-17 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 59.99 | -0,01 | -0,02% | 281 | 2026-06-17 |
ENGIEC1:PE Engie Energia Peru SA | 4.418 | 0,00 | -0,05% | 58,972 | 2026-06-17 |
EXALMC1:PE Pesquera Exalmar SAA | 2.71 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
FERREYC1:PE Ferreycorp SAA | 4.07 | -0,02 | -0,54% | 1,475,700 | 2026-06-17 |
GBVLAC1:PE Bolsa de Valores de Lima SAA | 2.34 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
IFS:PE Intercorp Financial Services Inc | 57.23 | +2,28 | +4,15% | 1,067 | 2026-06-17 |
INRETC1:PE InRetail Peru Corp | 35.95 | -0,05 | -0,14% | 4,416 | 2026-06-17 |
IPCHBC1:PE Inversiones Portuarias Chancay SAA | 0.137 | 0,00 | 0,00% | 320,922 | 2026-06-17 |
MINCORI1:PE Sociedad Minera Corona SA | 33 | +1,89 | +6,08% | 1,500 | 2026-06-17 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 6.85 | -0,07 | -1,04% | 222,634 | 2026-06-17 |
NEXAPEC1:PE Nexa Resources Peru SAA | 3.778 | +0,10 | +2,66% | 217,331 | 2026-06-17 |
ORYGENC1:PE Orygen Peru SAA | 2.85 | 0,00 | +0,11% | 89,528 | 2026-06-17 |
PLUZENC1:PE Pluz Energia Peru SAA | 1.3 | +0,01 | +0,39% | 39,500 | 2026-06-17 |
PML:PE Panoro Minerals Ltd | 1.02 | +0,01 | +0,99% | 376,348 | 2026-06-17 |
PODERC1:PE Cia Minera Poderosa SA | 9.7 | +0,32 | +3,41% | 1,042 | 2026-06-17 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.263 | 0,00 | +0,38% | 50,000 | 2026-06-17 |
PPX:PE PPX Mining Corp | 0.145 | -0,01 | -3,97% | 538,375 | 2026-06-17 |
RIMSEGC1:PE Rimac Seguros y Reaseguros | 1.02 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
SCCO:PE Southern Copper Corp | 200 | +5,00 | +2,56% | 8,493 | 2026-06-17 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 2.47 | -0,03 | -1,20% | 24,430 | 2026-06-17 |
SNJUANI1:PE Cerveceria San Juan SA | 61.5 | 0,00 | 0,00% | 0 | 2026-06-17 |
UNACEMC1:PE Unacem Corp SAA | 1.94 | +0,06 | +3,14% | 2,191,240 | 2026-06-17 |
VOLCABC1:PE Volcan Cia Minera SAA | 0.895 | +0,01 | +0,56% | 3,577,989 | 2026-06-17 |
