| Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
AENZAC1:PE Aenza SAA | 0.355 | 0,00 | 0,00% | 97,997 | 2026-04-08 |
AIHC1:PE Andino Investment Holding SAA | 0.98 | +0,01 | +1,03% | 9,500 | 2026-04-14 |
ALICORC1:PE Alicorp SAA | 11.7 | 0,00 | 0,00% | 24,827 | 2026-04-13 |
AUSTRAC1:PE Austral Group SAA | 1.85 | 0,00 | 0,00% | 10,354 | 2026-04-09 |
BACKUBC1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 222.75 | 0,00 | 0,00% | 1,351 | 2026-04-14 |
BACKUSI1:PE Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | 23 | +0,30 | +1,32% | 9,031 | 2026-04-14 |
BAP:PE Credicorp Ltd | 357 | -0,70 | -0,20% | 14,001 | 2026-04-14 |
BBVAC1:PE Banco BBVA Peru SA | 2.08 | +0,04 | +1,96% | 810,141 | 2026-04-14 |
BROCALC1:PE Sociedad Minera el Brocal SAA | 18.69 | 0,00 | 0,00% | 481 | 2026-04-10 |
BVN:PE Cia de Minas Buenaventura SAA | 37.4 | -0,27 | -0,72% | 22,288 | 2026-04-14 |
CARTAVC1:PE Cartavio SAA | 34.1 | 0,00 | 0,00% | 1,750 | 2026-04-10 |
CASAGRC1:PE Casa Grande SAA | 10 | 0,00 | 0,00% | 2,216 | 2026-04-13 |
CORAREC1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 2.03 | 0,00 | 0,00% | 8,477 | 2026-04-08 |
CORAREI1:PE Corp Aceros Arequipa SA | 1.25 | 0,00 | 0,00% | 66,875 | 2026-04-14 |
CPACASC1:PE Cementos Pacasmayo SAA | 7.17 | -0,02 | -0,28% | 306,520 | 2026-04-14 |
CVERDEC1:PE Sociedad Minera Cerro Verde SAA | 55 | -0,50 | -0,90% | 7,448 | 2026-04-14 |
ENGIEC1:PE Engie Energia Peru SA | 4.47 | -0,02 | -0,45% | 95,311 | 2026-04-14 |
EXALMC1:PE Pesquera Exalmar SAA | 3.15 | 0,00 | 0,00% | 10,047 | 2026-03-17 |
FERREYC1:PE Ferreycorp SAA | 4.05 | -0,02 | -0,49% | 205,422 | 2026-04-14 |
GBVLAC1:PE Bolsa de Valores de Lima SAA | 2.38 | 0,00 | 0,00% | 7,025 | 2026-03-25 |
IFS:PE Intercorp Financial Services Inc | 50.5 | -0,50 | -0,98% | 2,263 | 2026-04-14 |
INRETC1:PE InRetail Peru Corp | 28.5 | -1,50 | -5,00% | 40,497 | 2026-04-14 |
IPCHBC1:PE Inversiones Portuarias Chancay SAA | 0.141 | 0,00 | -0,70% | 301,221 | 2026-04-14 |
MINCORI1:PE Sociedad Minera Corona SA | 29.5 | 0,00 | 0,00% | 540 | 2026-04-09 |
MINSURI1:PE Minsur SA | 6.05 | -0,30 | -4,72% | 356,118 | 2026-04-14 |
NEXAPEC1:PE Nexa Resources Peru SAA | 3.16 | -0,18 | -5,39% | 376,894 | 2026-04-14 |
ORYGENC1:PE Orygen Peru SAA | 2.97 | -0,01 | -0,34% | 26,358 | 2026-04-14 |
PLUZENC1:PE Pluz Energia Peru SAA | 1.27 | +0,01 | +0,79% | 1,607 | 2026-04-14 |
PML:PE Panoro Minerals Ltd | 0.73 | +0,08 | +12,31% | 3,623,208 | 2026-04-14 |
PODERC1:PE Cia Minera Poderosa SA | 9.5 | 0,00 | 0,00% | 2,596 | 2026-04-14 |
POMALCC1:PE Empresa Agroindustrial Pomalca SAA | 0.259 | 0,00 | -0,38% | 53,787 | 2026-04-14 |
PPX:PE PPX Mining Corp | 0.196 | 0,00 | -0,51% | 307,280 | 2026-04-14 |
RIMSEGC1:PE Rimac Seguros y Reaseguros | 1.08 | -0,10 | -8,47% | 19,017 | 2026-04-14 |
SCCO:PE Southern Copper Corp | 195.15 | +0,15 | +0,08% | 209 | 2026-04-14 |
SIDERC1:PE Empresa Siderurgica del Peru SAA | 2.75 | 0,00 | 0,00% | 59,456 | 2026-04-14 |
SNJUANI1:PE Cerveceria San Juan SA | 54 | 0,00 | 0,00% | 1,314 | 2026-03-06 |
UNACEMC1:PE Unacem Corp SAA | 1.75 | 0,00 | 0,00% | 40,170 | 2026-04-14 |
VOLCABC1:PE Volcan Cia Minera SAA | 0.67 | -0,02 | -2,90% | 10,491,064 | 2026-04-14 |
