Cotización TGAR11 abril 17, 2025 | 08:00 PMBloomberg Línea
Fundo De Investimento Imobiliario Tg Ativo Real
TGAR11
88.60
BRL
+0.25+0.28%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA88.50
PREVIAMENTE CERRADO88.35
VOLUMEN29.4k
VALOR DE MERCADO2.09b
1 AÑO-29.44
BAJA 52 SEMANAS74.51
ALTA 52 SEMANAS126.50
El año+0.35
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA88.05 - 88.99
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS74.51 - 126.50
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/17/2025 | 1:00:00 PM | 88.309998 |
4/17/2025 | 1:05:00 PM | 88.330002 |
4/17/2025 | 1:10:00 PM | 88.309998 |
4/17/2025 | 1:15:00 PM | 88.300003 |
4/17/2025 | 1:20:00 PM | 88.32 |
4/17/2025 | 1:25:00 PM | 88.400002 |
4/17/2025 | 1:30:00 PM | 88.400002 |
4/17/2025 | 1:35:00 PM | 88.480003 |
4/17/2025 | 1:40:00 PM | 88.449997 |
4/17/2025 | 1:45:00 PM | 88.349998 |
Mercados
Estados Unidos
Sector inmobiliario de Estados Unidos podría ser alternativa a la volatilidad del mercado
En determinados estados los precios de inmuebles se han valorizado en un 150% durante la última década.