Cotización WAFD mayo 26, 2023 | 07:55 PMBloomberg Línea
Washington Federal Inc
WAFD
26.81
USD
+0.27+1.02%
APERTURA26.14
PREVIAMENTE CERRADO26.54
VOLUMEN22.7k
VALOR DE MERCADO1.76b
1 AÑO-17.58
BAJA 52 SEMANAS24.07
ALTA 52 SEMANAS39.10
El año-20.30
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA26.14 - 26.81
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS24.07 - 39.10
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/26/2023 | 2:00:00 PM | 26.16 |
5/26/2023 | 2:05:00 PM | 26.24 |
5/26/2023 | 2:10:00 PM | 26.25 |
5/26/2023 | 2:15:00 PM | 26.25 |
5/26/2023 | 2:20:00 PM | 26.33 |
5/26/2023 | 2:25:00 PM | 26.36 |
5/26/2023 | 2:30:00 PM | 26.48 |
5/26/2023 | 2:35:00 PM | 26.51 |
5/26/2023 | 2:40:00 PM | 26.55 |
5/26/2023 | 2:45:00 PM | 26.4 |
Noticias de WAFD
Mercados
Mexico
Bolsa Mexicana: así amanece el 29 de mayo
El peso mexicano se apreciaba frente al dólar la mañana del lunes en el mercado cambiario