Santo Domingo — El sistema financiero de República Dominicana a marzo de 2022 contaba con un total de activos de RD$2,8 billones, el 88,7% del total corresponde a la banca múltiple, con RD$2,4 billones.
El 89,8% del total de activos de la banca múltiple dominicana lo agrupan cinco bancos, Banreservas (37,31%), su total de activos se ubica en RD$ 910.821,5 millones; Popular (24,52%) con RD$598.647,3 millones; BHD León (17,37%) con RD$424.175,1 millones; Scotiabank (6,06%) con RD$148.104,9 millones y Santa Cruz (4,58%) con RD$111.855 millones.
¿Quiénes son sus principales accionistas?
Los datos disponibles en la Superintendencia de Bancos de República Dominicana se encuentran a diciembre de 2021, estos indican que los principales accionistas de estos bancos, a la referida fecha, son:
Banreservas
El banco pertenece en un 100% al Estado Dominicano.
Popular
| Accionistas | Participación (%) |
|---|---|
| Grupo Popular, S. A. | 98,78% |
| Fideicomiso Mau Investments Adm y Garant | 0,09 |
| Manuel Alejandro Grullón Viñas | 0,09 |
| Noris Leonor Alt. Del Pilar Perelló Abreu | 0,09 |
| Inmobiliaria Belclara Srl | 0,06 |
| Maria Ynocencia Teruel Santiago De Rodriguez | 0,05 |
| Manuel Emilio Bonilla Dominici | 0,04 |
| Jose Manuel González Corripio | 0,04 |
| Praxedes Castillo Perez | 0,03 |
| Inversiones Janz, C. Por A. | 0,03 |
| Otros Accionistas | 0,69 |
BHD León
| Accionistas | Participación (%) |
|---|---|
| Centro Financiero BHD León, S.A. | 98,64 |
| Inmobiliaria Niraka, S. A. | 0,26 |
| Huascar Rodriguez Herrera | 0,1 |
| Manuel Alfredo Blanco Blanco | 0,04 |
| Oriette Maria Gerardino Suazo | 0,04 |
| La Reina, S.A.S. | 0,03 |
| Howley Dumit, S.R.L. | 0,03 |
| Alambres Dominicanos, S.R.L. | 0,02 |
| Julia Gerardino Roman | 0,02 |
| La Casa Dominicana, S. A. | 0,02 |
| Otros Accionistas | 0,79 |
Scotiabank
| Accionistas | Participación (%) |
|---|---|
| The Bank Of Nova Scotia | 99,8 |
| Carlow Ventures, Inc. | 0,02 |
| Sailorbay Corporation | 0,02 |
| Empresas Bello Veloz, C. Por A. | 0,02 |
| Rafael De Jesús Perelló Abreu | 0,01 |
| José Del Carmen Ariza Gómez | 0,01 |
| Celia Sosa Cabral | 0,01 |
| José Rafael Rosario | 0,01 |
| Jesús Hernández López-Gil, Sucs. | 0,01 |
| Inversiones Ralam, S. A. | 0,01 |
| Otros Accionistas | 0,09 |
Santa Cruz
| Accionistas | Participación (%) |
|---|---|
| Fausto Arturo Pimentel Peña | 70,23 |
| Pimentel & Co., S.R.L. | 7,12 |
| Fernando Antonio Rosario Gómez | 5,46 |
| Turner Associates Corp. | 4,79 |
| Fausto Armando Pimentel Peña | 4,57 |
| Ferreteria Ochoa, S.A. | 1,32 |
| Fausto Ariel Pimentel Peña | 1,32 |
| Ingrid Maria Debes Dargan | 1,2 |
| Inversiones Denisa, S.R.L. | 1,18 |
| Luis Emilio Raymundo Pappaterra Ramírez | 1,16 |
| Otros Accionistas | 1,64 |












