Cotización MEXBOL Hoy | enero 13, 2025 | 09:25 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
49,829.97
MXN
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 44.07 | +0,27 | +0,62% | 1,700,792 | 16:22 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 48.62 | -0,12 | -0,25% | 1,823,338 | 16:22 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 327.14 | +5,03 | +1,56% | 388,867 | 16:22 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 57.89 | +0,86 | +1,51% | 23,202,036 | 16:22 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 31.55 | +0,14 | +0,45% | 1,228,361 | 16:22 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 282.95 | +4,65 | +1,67% | 427,747 | 16:22 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 141.81 | +2,15 | +1,54% | 5,012,112 | 16:22 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 181.97 | +1,46 | +0,81% | 1,605,953 | 16:22 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 181.88 | +1,25 | +0,69% | 371,593 | 16:22 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 41.86 | -2,04 | -4,65% | 1,086,856 | 16:22 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/13/2025 | 2:30:00 PM | 49392.82 |
1/13/2025 | 2:35:00 PM | 49524.87 |
1/13/2025 | 2:40:00 PM | 49494.94 |
1/13/2025 | 2:45:00 PM | 49629.84 |
1/13/2025 | 2:50:00 PM | 49699.63 |
1/13/2025 | 2:55:00 PM | 49734.41 |
1/13/2025 | 3:00:00 PM | 49670.07 |
1/13/2025 | 3:05:00 PM | 49655.13 |
1/13/2025 | 3:10:00 PM | 49652.78 |
1/13/2025 | 3:15:00 PM | 49709.97 |
Noticias de MEXBOL
MEXBOL: la Bolsa de México cierra con alzas; estas fueron las acciones que más subieron
La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un alza de 0,47%, tras el desempeño de los sectores de salud, bienes de consumo básico y finanzas.
El S&P 500 borra las ganancias del año y arrastra a las bolsas de América Latina
El sólido dato de empleo en EE.UU. y el cambio en las expectativas sobre las tasas de la Fed lastraron las bolsas de ese país y las de América Latina. El índice de la bolsa de Perú fue el que más cayó en la región.
Detalles del acuerdo de Getty para adquirir a su rival Shutterstock; Wall Street cae con fuerza
Las acciones estadounidenses cerraron en rojo, afectadas por la caída de los bonos; en Latam, todas las bolsas terminaron la jornada con cifras positivas.
El oro inicia el 2025 con el pie derecho; Wall Street pone fin a una caída de cinco días
Las acciones estadounidenses cerraron en verde, dejando atrás la racha de pérdidas más larga desde abril. En Latam, el peso chileno fue el que más se depreció y la bolsa de México la que más perdió.
Mercados
México
MEXBOL: la Bolsa de México cierra con alzas; estas fueron las acciones que más subieron
La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un alza de 0,47%, tras el desempeño de los sectores de salud, bienes de consumo básico y finanzas.