Cotización MEXBOL Hoy | septiembre 29, 2023 | 02:35 PMBloomberg Línea
S&P/BMV IPC
MEXBOL
51,240.86
MXN
-314.09-0.61%
APERTURA51,575.24
PREVIAMENTE CERRADO51,554.95
VOLUMEN205m
VALOR DE MERCADO6.71t
1 AÑO+14.23
BAJA 52 SEMANAS44,558.81
ALTA 52 SEMANAS55,626.51
El año+6.48
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA51,479.51 - 51,658.01
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS44,558.81 - 55,626.51
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 34.56 | -0,29 | -0,83% | 8,427 | 10:38 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 57.87 | -0,61 | -1,04% | 1,843,334 | 10:38 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 293 | -4,31 | -1,45% | 81 | 10:38 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 65.89 | -0,21 | -0,32% | 15,716,914 | 10:38 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 33.02 | -0,26 | -0,78% | 358 | 10:37 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 210.1 | +1,37 | +0,66% | 163,842 | 10:37 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 146.44 | -1,52 | -1,03% | 3,414,362 | 10:38 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 156.7 | -1,37 | -0,87% | 237 | 10:37 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 157.41 | -0,37 | -0,23% | 174,971 | 10:16 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 63.92 | +0,32 | +0,50% | 647,770 | 10:37 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
9/29/2023 | 1:30:00 PM | 51585.21 |
9/29/2023 | 1:35:00 PM | 51584.65 |
9/29/2023 | 1:40:00 PM | 51570.58 |
9/29/2023 | 1:45:00 PM | 51494.25 |
9/29/2023 | 1:50:00 PM | 51523.01 |
9/29/2023 | 1:55:00 PM | 51514.21 |
9/29/2023 | 2:00:00 PM | 51503.96 |
9/29/2023 | 2:05:00 PM | 51476 |
9/29/2023 | 2:10:00 PM | 51395.21 |
9/29/2023 | 2:15:00 PM | 51372.12 |
Noticias de MEXBOL
Bolsa Mexicana de Valores inicia con pérdidas la jornada del 29 de septiembre
En la jornada bursátil de ayer 28 de septiembre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una subida de 0,25%.
Merval hoy: Así abrió este 29 de septiembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
Merval hoy: Así abrió este 28 de septiembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
Bolsa Mexicana de Valores abre con ganancias la jornada del 28 de septiembre
En la jornada bursátil de ayer 27 de septiembre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una subida de 0,63%.
Mercados
México
Bolsa Mexicana de Valores inicia con pérdidas la jornada del 29 de septiembre
En la jornada bursátil de ayer 28 de septiembre, la Bolsa de Valores de México (MEXBOL), cerró con una subida de 0,25%.