Cotización XETUSD
XETUSD
XET-USD Cross Rate
1,678.84
USD
+21.17+1.28%
APERTURA1,657.65
PREVIAMENTE CERRADO1,657.65
1 AÑO-43.93
BAJA 52 SEMANAS880.70
ALTA 52 SEMANAS2,086.43
El año+38.23
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1,657.64 - 1,659.04
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS880.70 - 2,086.43
Evolución de cotización de
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/3/2023 | 10:00:00 PM | 1658.278 |
2/3/2023 | 10:05:00 PM | 1657.545 |
2/3/2023 | 10:10:00 PM | 1657.255 |
2/3/2023 | 10:15:00 PM | 1657.05 |
2/3/2023 | 10:20:00 PM | 1658.575 |
2/3/2023 | 10:25:00 PM | 1659.078 |
2/3/2023 | 10:30:00 PM | 1665.098 |
2/3/2023 | 10:35:00 PM | 1662.755 |
2/3/2023 | 10:40:00 PM | 1663.685 |
2/3/2023 | 10:45:00 PM | 1665.13 |
Noticias de XETUSD
Mercados
Mercados
Tenedores de bonos de Adani recurren a asesores ante la crisis de la empresa india
Los inversores analizan alternativas y contemplan fuertes pérdidas en sus participaciones si la crisis se profundiza