Cotización IBOV diciembre 01, 2023 | 09:20 PMBloomberg Línea
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index
IBOV
128,184.90
BRL
+853.80+0.67%
APERTURA127,331.10
PREVIAMENTE CERRADO127,331.10
VOLUMEN1.37b
VALOR DE MERCADO3.62t
1 AÑO+14.53
BAJA 52 SEMANAS96,996.84
ALTA 52 SEMANAS128,184.90
El año+16.81
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA126,655.70 - 128,184.90
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS96,996.84 - 128,184.90
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.52 | +0,17 | +5,07% | 5,858,900 | 2023-12-01 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 7.1 | -0,06 | -0,84% | 8,451,800 | 2023-12-01 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 34.17 | +0,11 | +0,32% | 7,285,500 | 2023-12-01 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 3.66 | +0,01 | +0,27% | 18,953,400 | 2023-12-01 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 37.2 | -0,50 | -1,33% | 7,137,500 | 2023-12-01 |
AZUL4:BS Azul SA | 17.01 | +0,12 | +0,71% | 10,602,800 | 2023-12-01 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 16.93 | +0,44 | +2,67% | 9,395,300 | 2023-12-01 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 37.12 | +0,07 | +0,19% | 3,172,300 | 2023-12-01 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 20.67 | +0,58 | +2,89% | 3,132,500 | 2023-12-01 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11 | -0,07 | -0,63% | 14,487,700 | 2023-12-01 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/1/2023 | 1:00:00 PM | 127257.09 |
12/1/2023 | 1:05:00 PM | 127427.53 |
12/1/2023 | 1:10:00 PM | 127289.48 |
12/1/2023 | 1:15:00 PM | 127486.12 |
12/1/2023 | 1:20:00 PM | 127411.82 |
12/1/2023 | 1:25:00 PM | 127422.37 |
12/1/2023 | 1:30:00 PM | 127333.84 |
12/1/2023 | 1:35:00 PM | 127249.2 |
12/1/2023 | 1:40:00 PM | 127207.17 |
12/1/2023 | 1:45:00 PM | 127120.97 |
Noticias de IBOV
Merval hoy: Así abrió este 1º de diciembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
Merval hoy: Así abrió este 30 de noviembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
Bolsa de Valores de Lima en Perú: así amanece el 30 de noviembre
En la jornada bursátil de ayer 29 de noviembre, la Bolsa de Valores de Lima en Perú (SPBLPGPT) cerró con una subida de 0,34%
Bolsas de EE.UU. cierran mixtas; Ibovespa es el único que termina en rojo en LatAm
Los mercados de Estados Unidos sopesan nuevos datos económicos y especulan sobre el fin del endurecimiento de la política monetaria. En LatAm, el Merval lideró las alzas
Mercados
Mercados
Las bolsas asiáticas suben después de que EE.UU. se desmarcara de Powell
Las acciones y los bonos estadounidenses subieron el viernes, ya que Powell señaló que la política monetaria se encuentra "en territorio restrictivo", aunque está dispuesto a subir más si es necesario