Cotización IBOV octubre 04, 2024 | 08:20 PMBloomberg Línea
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index
IBOV
131,791.50
BRL
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.83 | -0,01 | -0,35% | 7,423,400 | 2024-10-04 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 6.34 | -0,86 | -11,94% | 11,832,200 | 2024-10-04 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 32.5 | +0,18 | +0,56% | 6,694,500 | 2024-10-04 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 3.05 | -0,01 | -0,33% | 6,877,200 | 2024-10-04 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 41.36 | +0,02 | +0,05% | 5,834,000 | 2024-10-04 |
AZUL4:BS Azul SA | 5.88 | -0,06 | -1,01% | 19,696,700 | 2024-10-04 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 14.84 | +0,21 | +1,44% | 6,784,800 | 2024-10-04 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 34.01 | +0,20 | +0,59% | 3,461,500 | 2024-10-04 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.17 | +0,80 | +8,54% | 8,185,100 | 2024-10-04 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 27.7 | +0,35 | +1,28% | 1,434,000 | 2024-10-04 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/4/2024 | 1:00:00 PM | 131270.7 |
10/4/2024 | 1:05:00 PM | 131508.33 |
10/4/2024 | 1:10:00 PM | 131295.36 |
10/4/2024 | 1:15:00 PM | 131343.36 |
10/4/2024 | 1:20:00 PM | 131517.63 |
10/4/2024 | 1:25:00 PM | 131507.89 |
10/4/2024 | 1:30:00 PM | 131377.7 |
10/4/2024 | 1:35:00 PM | 131699.17 |
10/4/2024 | 1:40:00 PM | 131679.88 |
10/4/2024 | 1:45:00 PM | 131645.69 |
Noticias de IBOV
Las ciudades que concentran a los multimillonarios de LatAm; el Mexbol subió 1,81%
Las acciones en Wall Street subieron impulsadas por el informe de empleo de Estados Unidos, dando una vuelta a las pérdidas del jueves. En LatAm, las bolsas de México y Chile se destacaron
Los precios de la vivienda no paran de subir; el Ibovespa cae 1,38%
Los principales índices de Wall Street retrocedieron el jueves ante los temores de una escalada del conflicto en Medio Oriente. En América Latina, solo el Merval y le Colcap sumaron ganancias
Las monedas de LatAm más depreciadas frente al dólar; el Ibovespa avanza 0,77%
Wall Street dejó atrás la volatilidad causada por Medio Oriente. En América Latina, el Ipsa de Chile acumula su segunda baja consecutiva
¿Qué impacto tienen los ETF en Latinoamérica? Los números del mercado
Un informe de Bank of America (BofA) repasa el ingreso de flujos a la región mediante estos fondos cotizables en bolsa
Mercados
Mercados
Petróleo cae mientras operadores están pendientes de la respuesta de Israel al ataque a Irán
El Brent se deslizó hacia los US$77 el barril, mientras el West Texas Intermediate cotizó por debajo de los US$74 ante la expectativa de posibles represalias por parte de Israel contra Irán