Cotización IBOV diciembre 06, 2024 | 09:20 PMBloomberg Línea
Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index
IBOV
125,945.70
BRL
-1,911.90-1.50%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA127,856.00
PREVIAMENTE CERRADO127,857.60
VOLUMEN1.12b
VALOR DE MERCADO3.55t
1 AÑO-0.90
BAJA 52 SEMANAS118,685.10
ALTA 52 SEMANAS137,469.27
El año-6.14
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA125,833.30 - 127,871.80
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS118,685.10 - 137,469.27
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.37 | -0,21 | -8,14% | 20,791,100 | 2024-12-06 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.24 | -0,06 | -1,13% | 4,829,900 | 2024-12-06 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 29.75 | -0,63 | -2,07% | 10,541,700 | 2024-12-06 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 2.46 | -0,10 | -3,91% | 12,551,900 | 2024-12-06 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 42.11 | -0,89 | -2,07% | 10,903,600 | 2024-12-06 |
AZUL4:BS Azul SA | 4.37 | -0,34 | -7,22% | 21,013,500 | 2024-12-06 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 14.21 | 0,00 | 0,00% | 16,712,400 | 2024-12-06 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 32.03 | -0,25 | -0,77% | 1,392,100 | 2024-12-06 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.29 | -0,62 | -6,96% | 5,766,700 | 2024-12-06 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.72 | -0,56 | -2,41% | 2,461,000 | 2024-12-06 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/6/2024 | 1:00:00 PM | 127533.64 |
12/6/2024 | 1:05:00 PM | 127499.06 |
12/6/2024 | 1:10:00 PM | 127540.99 |
12/6/2024 | 1:15:00 PM | 127563.58 |
12/6/2024 | 1:20:00 PM | 127546.82 |
12/6/2024 | 1:25:00 PM | 127499.2 |
12/6/2024 | 1:30:00 PM | 127385.37 |
12/6/2024 | 1:35:00 PM | 127506.69 |
12/6/2024 | 1:40:00 PM | 127539.52 |
12/6/2024 | 1:45:00 PM | 127460.32 |
Noticias de IBOV
La derrota legal que acerca a TikTok a una prohibición en EE.UU.; Wall Street cierra con avances
En Latam, todas las bolsas cerraron la semana con pérdidas. El Ibovespa de Brasil y el Colcap de Colombia registraron las mayores caídas. Además, el S&P 500 alcanzó otro récord
Qué se espera del bitcoin tras superar la barrera de US$100.000; Wall Street cierra con pérdidas
El rally bursátil se estancó mientras aumenta la ansiedad por los datos claves de empleo. En Latam, el Merval de Argentina y el S&P/BVL registraron pérdidas
El dólar se alista para un diciembre peligroso; Wall Street opera mixto y el S&P 500 logra nuevo récord
Un repunte de las tecnológicas impulsó las acciones estadounidenses el lunes. En Latam, solo el Ibovespa de Brasil registró pérdidas
La latina R2 recauda millones de dólares de capital y deuda; el real brasileño cae a mínimo histórico
Wall Street estuvo cerrado por el feriado de Acción de Gracias. En Latam, solo el Ibovespa de Brasil registró pérdidas
Mercados
Mercados
Se ralentiza el crecimiento de los beneficios de las grandes tecnológicas y los inversores buscan algo nuevo
Se espera que los siete gigantes tecnológicos registren un aumento combinado de las ganancias del 18% en 2025, frente al 34% previsto para 2024