Quote FANG octubre 02, 2026 | 07:55 PMBloomberg Linea
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
184.71
USD
-0.45%
-0.84 USD1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN185.37USD
PREVIOUS CLOSE185.55USD
VOLUME22.4k
MARKET CAP51.7bUSD
1Y CHANGE+25.19%
52-WEEK LOW137.09USD
52-WEEK HIGH216.10USD
YTD CHANGE+22.89%
DAY RANGE183.37USD-185.37USD
52 WEEK RANGE137.09USD-216.10USD
Historical data about FANG rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
10/2/2026 | 7:55:00 PM | 184.710 |
10/2/2026 | 7:50:00 PM | 184.520 |
10/2/2026 | 7:45:00 PM | 184.600 |
10/2/2026 | 7:40:00 PM | 184.540 |
10/2/2026 | 7:35:00 PM | 184.510 |
10/2/2026 | 7:25:00 PM | 184.450 |
10/2/2026 | 7:20:00 PM | 184.720 |
10/2/2026 | 7:10:00 PM | 184.810 |
10/2/2026 | 7:05:00 PM | 184.650 |
10/2/2026 | 7:00:00 PM | 184.840 |



