Cotización AUD Hoy | diciembre 10, 2025 | 06:30 AMBloomberg Línea
AUDUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 AUD in USD
AUD
0.66
AUD
+0.00+0.06%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.66
PREVIAMENTE CERRADO0.66
1 AÑO+4.22
BAJA 52 SEMANAS0.59
ALTA 52 SEMANAS0.67
El año+7.40
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.66 - 0.66
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.59 - 0.67
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/9/2025 | 10:00:00 PM | 0.6637 |
12/9/2025 | 10:05:00 PM | 0.6642 |
12/9/2025 | 10:10:00 PM | 0.6641 |
12/9/2025 | 10:15:00 PM | 0.6638 |
12/9/2025 | 10:20:00 PM | 0.6638 |
12/9/2025 | 10:25:00 PM | 0.664 |
12/9/2025 | 10:30:00 PM | 0.6639 |
12/9/2025 | 10:35:00 PM | 0.664 |
12/9/2025 | 10:40:00 PM | 0.6641 |
12/9/2025 | 10:45:00 PM | 0.6643 |
Mercados
Mercados
Mercados asiáticos se mantienen cautelosos a la espera del mensaje final de la Fed
Las acciones minoristas chinas subieron después de que Pekín pidiera dar prioridad al sector como motor clave para impulsar la demanda interna.

