Cotización AUD marzo 21, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
AUDUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 AUD in USD
AUD
0.63
AUD
-0.00-0.48%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO0.63
1 AÑO-4.52
BAJA 52 SEMANAS0.61
ALTA 52 SEMANAS0.69
El año+1.37
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.61 - 0.69
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/20/2025 | 9:00:00 PM | 0.63 |
3/20/2025 | 9:05:00 PM | 0.63 |
3/20/2025 | 9:10:00 PM | 0.6301 |
3/20/2025 | 9:15:00 PM | 0.6301 |
3/20/2025 | 9:20:00 PM | 0.6302 |
3/20/2025 | 9:25:00 PM | 0.63 |
3/20/2025 | 9:30:00 PM | 0.63 |
3/20/2025 | 9:35:00 PM | 0.63 |
3/20/2025 | 9:40:00 PM | 0.6301 |
3/20/2025 | 9:45:00 PM | 0.6301 |
Mercados
Mercados
OpenAI y Meta buscan una alianza con empresa india Reliance
El acuerdo podría ayudar a Meta y OpenAI a reforzar sus relaciones con autoridades indias y mejorar su posición con los consumidores y las empresas de ese país, según informa The Information