Cotización C
C
CITIGROUP INC
52.22
USD
+0.07+0.13%
APERTURA52.73
PREVIAMENTE CERRADO52.15
VOLUMEN4.62m
VALOR DE MERCADO101b
1 AÑO-21.15
BAJA 52 SEMANAS40.01
ALTA 52 SEMANAS69.11
El año+15.45
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA51.73 - 53.23
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS40.01 - 69.11
Evolución de cotización de
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
2/2/2023 | 2:30:00 PM | 52.47 |
2/2/2023 | 2:35:00 PM | 52.195 |
2/2/2023 | 2:40:00 PM | 52.15 |
2/2/2023 | 2:45:00 PM | 52.515 |
2/2/2023 | 2:50:00 PM | 52.54 |
2/2/2023 | 2:55:00 PM | 52.47 |
2/2/2023 | 3:00:00 PM | 52.54 |
2/2/2023 | 3:05:00 PM | 52.56 |
2/2/2023 | 3:10:00 PM | 52.52 |
2/2/2023 | 3:15:00 PM | 52.59 |
Noticias de C
Mercados
Mercados
Ventas de Apple quedan por debajo de las expectativas y sus acciones caen
La demanda de teléfonos inteligentes y ordenadores se desplomó el año pasado, y las restricciones de Covid en China agravaron los problemas