Cotización BTPCL diciembre 01, 2023 | 09:55 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
87.08
CLP
APERTURA87.01
BAJA 52 SEMANAS5.24
ALTA 52 SEMANAS6.85
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA87.01 - 87.09
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.24 - 6.85
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/1/2023 | 1:15:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:20:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:25:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:30:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:35:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:40:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:45:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:50:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 1:55:00 PM | 87.007 |
12/1/2023 | 2:00:00 PM | 87.007 |
Noticias de BTPCL
Mercados
Mercados
Las bolsas asiáticas suben después de que EE.UU. se desmarcara de Powell
Las acciones y los bonos estadounidenses subieron el viernes, ya que Powell señaló que la política monetaria se encuentra "en territorio restrictivo", aunque está dispuesto a subir más si es necesario