Cotización INR enero 16, 2026 | 09:55 AMBloomberg Línea
USDINR Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in INR
INR
90.87
INR
+0.57+0.63%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO90.30
1 AÑO+4.99
BAJA 52 SEMANAS83.76
ALTA 52 SEMANAS91.08
El año+1.10
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS83.76 - 91.08
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
1/16/2026 | 3:30:00 AM | 90.4063 |
1/16/2026 | 3:35:00 AM | 90.405 |
1/16/2026 | 3:40:00 AM | 90.425 |
1/16/2026 | 3:45:00 AM | 90.4063 |
1/16/2026 | 3:50:00 AM | 90.4025 |
1/16/2026 | 3:55:00 AM | 90.4038 |
1/16/2026 | 4:00:00 AM | 90.4413 |
1/16/2026 | 4:05:00 AM | 90.4225 |
1/16/2026 | 4:10:00 AM | 90.4175 |
1/16/2026 | 4:15:00 AM | 90.4275 |
Noticias de INR
Mercados
Mercados
Las 7 Magníficas en Brasil: el concepto de BofA para agrupar a MercadoLibre, Nu y otros gigantes
El banco estadounidense fue el que acuñó el término Magnificent 7 para referirse a las principales tecnológicas estadounidenses.









