Cotización KRWUSD Hoy | abril 24, 2026 | 04:55 PMBloomberg Línea
KRWUSD Spot Exchange Rate - Price of 100 KRW in USD
KRWUSD
0.07
USD
+0.00+0.25%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA0.07
PREVIAMENTE CERRADO0.07
1 AÑO-2.98
BAJA 52 SEMANAS0.07
ALTA 52 SEMANAS0.07
El año-2.14
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA0.07 - 0.07
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS0.07 - 0.07
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
4/23/2026 | 11:55:00 PM | 0.06743 |
4/24/2026 | 12:00:00 AM | 0.0674 |
4/24/2026 | 12:05:00 AM | 0.06745 |
4/24/2026 | 12:10:00 AM | 0.06746 |
4/24/2026 | 12:15:00 AM | 0.0674 |
4/24/2026 | 12:20:00 AM | 0.06742 |
4/24/2026 | 12:25:00 AM | 0.06744 |
4/24/2026 | 12:30:00 AM | 0.06744 |
4/24/2026 | 12:35:00 AM | 0.06743 |
4/24/2026 | 12:40:00 AM | 0.06742 |
Mercados
Mercados
Colombia finaliza venta de Telefónica a Millicom: ¿cuánto dinero recibió el gobierno?
La venta de 1.108 millones de acciones cierra la participación estatal en el operador y transfiere el control total a Millicom.





