Cotización USDPLN Hoy | 21 de marzo, 2023 | 12:53 AMBloomberg Línea
USDPLN Spot Exchange Rate - Price of 1 USD in PLN
USDPLN
4.38
PLN
-0.01-0.16%
APERTURA4.39
PREVIAMENTE CERRADO4.39
1 AÑO+2.84
BAJA 52 SEMANAS4.15
ALTA 52 SEMANAS5.06
El año+0.12
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA4.38 - 4.40
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.15 - 5.06
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/20/2023 | 9:00:00 PM | 4.387 |
3/20/2023 | 9:05:00 PM | 4.3868 |
3/20/2023 | 9:10:00 PM | 4.3872 |
3/20/2023 | 9:15:00 PM | 4.3862 |
3/20/2023 | 9:20:00 PM | 4.3871 |
3/20/2023 | 9:25:00 PM | 4.3859 |
3/20/2023 | 9:30:00 PM | 4.386 |
3/20/2023 | 9:35:00 PM | 4.3871 |
3/20/2023 | 9:40:00 PM | 4.3862 |
3/20/2023 | 9:45:00 PM | 4.3866 |
Noticias de USDPLN
Mercados
Mercados
Cinco gráficos fundamentales sobre las materias primas esta semana
La incertidumbre económica ha alterado radicalmente las perspectivas, dado que los inversores prefieren refugiarse en activos como el oro