Quote GFINBURO octubre 30, 2026 | 07:55 PMBloomberg Linea
GFINBURO
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
44.79
MXN
+0.88%
+0.39 MXN1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN44.45MXN
PREVIOUS CLOSE44.40MXN
VOLUME1.85m
MARKET CAP268bMXN
1Y CHANGE-0.73%
52-WEEK LOW40.40MXN
52-WEEK HIGH48.83MXN
YTD CHANGE+2.80%
DAY RANGE44.15MXN-44.95MXN
52 WEEK RANGE40.40MXN-48.83MXN
Historical data about GFINBURO rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
10/30/2026 | 7:55:00 PM | 44.90 |
10/30/2026 | 7:50:00 PM | 44.73 |
10/30/2026 | 7:45:00 PM | 44.82 |
10/30/2026 | 7:40:00 PM | 44.77 |
10/30/2026 | 7:35:00 PM | 44.77 |
10/30/2026 | 7:30:00 PM | 44.77 |
10/30/2026 | 7:25:00 PM | 44.76 |
10/30/2026 | 7:20:00 PM | 44.79 |
10/30/2026 | 7:15:00 PM | 44.85 |
10/30/2026 | 7:10:00 PM | 44.84 |



