Quote GS noviembre 09, 2026 | 08:55 PMBloomberg Linea
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
906.22
USD
+4.67%
+40.40 USD1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN885.08USD
PREVIOUS CLOSE865.82USD
VOLUME768k
MARKET CAP272bUSD
1Y CHANGE+13.68%
52-WEEK LOW754.48USD
52-WEEK HIGH1,153.78USD
YTD CHANGE+3.10%
DAY RANGE879.25USD-914.33USD
52 WEEK RANGE754.48USD-1,153.78USD
Historical data about GS rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
11/9/2026 | 8:55:00 PM | 906.660 |
11/9/2026 | 8:50:00 PM | 907.780 |
11/9/2026 | 8:45:00 PM | 908.940 |
11/9/2026 | 8:40:00 PM | 908.280 |
11/9/2026 | 8:35:00 PM | 910.690 |
11/9/2026 | 8:30:00 PM | 910.210 |
11/9/2026 | 8:25:00 PM | 909.970 |
11/9/2026 | 8:20:00 PM | 909.130 |
11/9/2026 | 8:15:00 PM | 909.150 |
11/9/2026 | 8:10:00 PM | 910.250 |



