Quote KKR septiembre 25, 2026 | 07:55 PMBloomberg Linea
KKR
KKR & CO INC
96.67
USD
+1.08%
+1.03 USD1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
OPEN95.50USD
PREVIOUS CLOSE95.64USD
VOLUME1.12m
MARKET CAP86.8bUSD
1Y CHANGE-27.86%
52-WEEK LOW82.71USD
52-WEEK HIGH144.83USD
YTD CHANGE-24.17%
DAY RANGE95.50USD-97.37USD
52 WEEK RANGE82.71USD-144.83USD
Historical data about KKR rate
| Date | Time | Price |
|---|---|---|
9/25/2026 | 7:55:00 PM | 96.650 |
9/25/2026 | 7:50:00 PM | 96.620 |
9/25/2026 | 7:45:00 PM | 96.800 |
9/25/2026 | 7:40:00 PM | 96.950 |
9/25/2026 | 7:35:00 PM | 96.930 |
9/25/2026 | 7:30:00 PM | 96.810 |
9/25/2026 | 7:25:00 PM | 96.750 |
9/25/2026 | 7:20:00 PM | 96.900 |
9/25/2026 | 7:15:00 PM | 96.830 |
9/25/2026 | 7:10:00 PM | 96.840 |



