Mercados
Bolsas asiáticas siguen a Wall Street a la baja por caída de tecnológicas con Nvidia en la mira
Las bolsas asiáticas retroceden tras la caída de las acciones tecnológicas en Wall Street, mientras los inversores esperan los resultados de Nvidia y evalúan las perspectivas del sector de IA.
Dólar canadiense cae y bonos repuntan tras fracaso de negociaciones comerciales con EE.UU.
El dólar canadiense cayó hasta un 0,7%, situándose en 1,3851 dólares canadienses frente al dólar estadounidense, liderando las pérdidas entre todas las monedas del Grupo de los 10 y encaminándose a su mayor caída diaria en más de dos meses.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 25.980,19 | -200,27 | -0,76% | -675,99 | +2738,20 | 17:16 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 171.906,72 | +874,99 | +0,51% | -2135,23 | +10.781,34 | 16:18 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 11.537,97 | +200,12 | +1,77% | +587,23 | +1056,57 | 16:04 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 2.995.130,00 | +81.946,00 | +2,81% | -288.724,00 | -56.487,00 | 16:24 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 65.770,85 | +41,67 | +0,06% | -612,41 | +1462,56 | 16:26 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |














































