Cotización CPFE3 Hoy | diciembre 19, 2025 | 06:15 PMBloomberg Línea
CPFL Energia SA
CPFE3
51.21
BRL
+0.60+1.19%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA50.61
PREVIAMENTE CERRADO50.61
VOLUMEN1.11m
VALOR DE MERCADO58.3b
1 AÑO+58.16
BAJA 52 SEMANAS30.93
ALTA 52 SEMANAS52.92
El año+60.21
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS30.93 - 52.92
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/19/2025 | 1:00:00 PM | 50.51 |
12/19/2025 | 1:05:00 PM | 50.73 |
12/19/2025 | 1:10:00 PM | 50.74 |
12/19/2025 | 1:15:00 PM | 50.78 |
12/19/2025 | 1:20:00 PM | 50.82 |
12/19/2025 | 1:25:00 PM | 51 |
12/19/2025 | 1:30:00 PM | 51.05 |
12/19/2025 | 1:35:00 PM | 51.03 |
12/19/2025 | 1:40:00 PM | 50.98 |
12/19/2025 | 1:45:00 PM | 50.92 |
Noticias de CPFE3
Mercados
México
Volaris se dispara en la Bolsa Mexicana tras anunciar alianza con Viva Aerobus
Volaris y Viva Aerobus anunciaron un acuerdo para formar un grupo mexicano de aerolíneas.









