Cotización CRM Hoy | 28 de marzo, 2023 | 07:39 AMBloomberg Línea
Salesforce Inc
CRM
192.68
USD
+1.42+0.74%
APERTURA191.40
PREVIAMENTE CERRADO191.26
VOLUMEN285k
VALOR DE MERCADO192b
1 AÑO-11.04
BAJA 52 SEMANAS126.34
ALTA 52 SEMANAS222.13
El año+44.44
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA191.19 - 192.83
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS126.34 - 222.13
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/28/2023 | 1:30:00 PM | 192.11 |
3/28/2023 | 1:35:00 PM | 191.52 |
3/28/2023 | 1:40:00 PM | 192.6 |
3/28/2023 | 1:45:00 PM | 192.4 |
3/28/2023 | 1:50:00 PM | 192.56 |
3/28/2023 | 1:55:00 PM | 191.94 |
3/28/2023 | 2:00:00 PM | 191.74 |
3/28/2023 | 2:05:00 PM | 191.46 |
3/28/2023 | 2:10:00 PM | 191.68 |
3/28/2023 | 2:15:00 PM | 191.52 |
Noticias de CRM
Mercados
Mexico
Bolsa Mexicana: así amanece el 28 de marzo
El peso mexicano se apreciaba frente al dólar la mañana del martes en el mercado cambiario