Cotización FKP julio 18, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
FKPUSD Spot Exchange Rate - Price of 1 FKP in USD
FKP
1.34
FKP
000
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
PREVIAMENTE CERRADO1.34
1 AÑO+3.65
BAJA 52 SEMANAS1.21
ALTA 52 SEMANAS1.38
El año+7.19
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1.21 - 1.38
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
7/17/2025 | 9:00:00 PM | 1.3417 |
7/17/2025 | 9:05:00 PM | 1.3419 |
7/17/2025 | 9:10:00 PM | 1.3417 |
7/17/2025 | 9:15:00 PM | 1.3418 |
7/17/2025 | 9:20:00 PM | 1.3418 |
7/17/2025 | 9:25:00 PM | 1.3418 |
7/17/2025 | 9:30:00 PM | 1.3417 |
7/17/2025 | 9:35:00 PM | 1.3417 |
7/17/2025 | 9:40:00 PM | 1.3417 |
7/17/2025 | 9:45:00 PM | 1.3417 |
Mercados
Chile
Precio del dólar en Chile subió hoy, 18 de julio, pese a tono más débil en EE.UU.
Aunque el dólar retrocedía a nivel global tras los comentarios de Waller, el peso chileno cedió terreno en una sesión influida por dinámicas internas.