Cotización T Hoy | mayo 19, 2025 | 03:55 AMBloomberg Línea
T
96.73
USD
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA97.19
PREVIAMENTE CERRADO4.97
BAJA 52 SEMANAS3.97
ALTA 52 SEMANAS5.09
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA96.70 - 97.36
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS3.97 - 5.09
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
5/18/2025 | 11:55:00 PM | 97.1875 |
5/19/2025 | 12:00:00 AM | 97.25 |
5/19/2025 | 12:05:00 AM | 97.234375 |
5/19/2025 | 12:10:00 AM | 97.203125 |
5/19/2025 | 12:15:00 AM | 97.3125 |
5/19/2025 | 12:20:00 AM | 97.3125 |
5/19/2025 | 12:25:00 AM | 97.28125 |
5/19/2025 | 12:30:00 AM | 97.234375 |
5/19/2025 | 12:35:00 AM | 97.15625 |
5/19/2025 | 12:40:00 AM | 97.109375 |
Mercados
Mercados
Bancos de Wall Street dicen que los años perdidos de los mercados emergentes han terminado
Morgan Stanley, Bank of America, AQR Capital y Franklin Templeton apuestan a que las cosas por fin pueden estar cambiando a favor de la renta variable de los mercados en desarrollo.