Cotización BTPCL Hoy | marzo 20, 2025 | 02:40 PMBloomberg Línea
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
BTPCL
104.25
CLP
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA104.16
PREVIAMENTE CERRADO5.82
BAJA 52 SEMANAS4.90
ALTA 52 SEMANAS6.24
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA104.15 - 104.26
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.90 - 6.24
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
3/20/2025 | 7:00:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 7:05:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 7:25:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 7:30:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 7:40:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 7:45:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 8:00:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 8:05:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 8:15:00 AM | 104.155 |
3/20/2025 | 8:20:00 AM | 104.155 |
Mercados
Mercados
Aranceles y una mayor competencia golpean los ingresos de PDD, propietaria de Temu
Ejecutivos de la empresa reconocieron los desafíos que plantean las crecientes incertidumbres mundiales y dijeron que la intensa competencia también afectó al crecimiento.