Cotización PERUGB diciembre 01, 2023 | 01:05 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
100.41
PEN
APERTURA100.41
PREVIAMENTE CERRADO6.90
BAJA 52 SEMANAS6.41
ALTA 52 SEMANAS7.98
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA100.40 - 100.42
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.41 - 7.98
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/1/2023 | 8:00:00 AM | 100.405 |
12/1/2023 | 8:05:00 AM | 100.411 |
12/1/2023 | 8:10:00 AM | 100.405 |
12/1/2023 | 8:15:00 AM | 100.405 |
12/1/2023 | 8:20:00 AM | 100.411 |
12/1/2023 | 8:25:00 AM | 100.404 |
12/1/2023 | 8:30:00 AM | 100.404 |
12/1/2023 | 8:35:00 AM | 100.404 |
12/1/2023 | 8:40:00 AM | 100.404 |
12/1/2023 | 8:45:00 AM | 100.404 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Economía
Crece el apetito de colombianos por las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos
Los inversionistas colombianos han obtenido retornos que van del 7% al 9% y han identificado algunas regiones como las más atractivas para sus inversiones de finca raíz