Cotización PERUGB enero 12, 2026 | 09:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
113.39
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA113.53
PREVIAMENTE CERRADO5.12
BAJA 52 SEMANAS4.90
ALTA 52 SEMANAS6.54
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA113.34 - 113.57
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS4.90 - 6.54
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
1/12/2026 | 8:00:00 AM | 113.519 |
1/12/2026 | 8:05:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:10:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:15:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:20:00 AM | 113.531 |
1/12/2026 | 8:25:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:30:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:35:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:40:00 AM | 113.513 |
1/12/2026 | 8:45:00 AM | 113.513 |
Mercados
Economía
Los resultados de los grandes bancos de EE.UU. arrojarán luces sobre la economía en 2026
JPMorgan Chase y Bank of New York iniciarán la procesión de resultados este martes, seguidos de Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley.





