Cotización PERUGB abril 17, 2025 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
106.35
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA106.35
PREVIAMENTE CERRADO6.31
BAJA 52 SEMANAS5.87
ALTA 52 SEMANAS7.20
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA106.34 - 106.35
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS5.87 - 7.20
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
4/17/2025 | 7:05:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:10:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:15:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:20:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:25:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:30:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:35:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:40:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:45:00 AM | 106.348 |
4/17/2025 | 7:50:00 AM | 106.348 |
Mercados
Mercados
Operadores de petróleo pasan de rezar por la volatilidad a ahogarse en ella
Los operadores afirman que las turbulencias que se han apoderado desde entonces del mercado están resultando igualmente difíciles de aprovechar