Cotización PERUGB septiembre 04, 2026 | 08:55 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
96.3740
PEN
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA96.4440PEN
CIERRE ANTERIOR5.9650PEN
MÍN. 52 SEMANAS4.9030PEN
MÁX. 52 SEMANAS6.2440PEN
RANGO DEL DÍA96.3650PEN-96.4440PEN
RANGO 52 SEMANAS4.9030PEN-6.2440PEN
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
9/4/2026 | 8:55:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:50:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:45:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:40:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:35:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:30:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:25:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:20:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:15:00 PM | 96.3740 |
9/4/2026 | 8:10:00 PM | 96.3740 |
Mercados
Mercados
Bessent asegura que el petróleo caerá hasta US$40 tras el fin del conflicto con Irán
El secretario del Tesoro de EE.UU. espera una fuerte caída del crudo por un exceso de oferta, lo que también moderaría la inflación y los rendimientos de los bonos.





