Cotización PERUGB junio 02, 2023 | 03:30 PMBloomberg Línea
Peru Government Bond
PERUGB
99.29
PEN
APERTURA99.45
PREVIAMENTE CERRADO7.05
BAJA 52 SEMANAS6.97
ALTA 52 SEMANAS7.98
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA99.29 - 99.47
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS6.97 - 7.98
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
6/2/2023 | 7:00:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:05:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:10:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:15:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:20:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:25:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:30:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:35:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:40:00 AM | 99.445 |
6/2/2023 | 7:45:00 AM | 99.445 |
Noticias de PERUGB
Mercados
Mercados
Las fuertes ganancias siguen para Wall Street; Colcap e Ipsa suben más de 2%
También ha continuado el rally de las acciones tecnológicas, con Tesla y Apple subiendo por sexta semana consecutiva. En Latinoamérica solo retrocedió el Merval de Argentina