Cotización KEY Hoy | diciembre 09, 2025 | 03:35 PMBloomberg Línea
KeyCorp
KEY
20.26
USD
+0.87+4.46%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA19.55
PREVIAMENTE CERRADO19.39
VOLUMEN5.94m
VALOR DE MERCADO21.2b
1 AÑO+4.58
BAJA 52 SEMANAS12.73
ALTA 52 SEMANAS20.27
El año+13.13
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS12.73 - 20.27
Evolución de la cotización:
| Fecha | Hora | Precio |
|---|---|---|
12/9/2025 | 2:30:00 PM | 20.05 |
12/9/2025 | 2:35:00 PM | 19.98 |
12/9/2025 | 2:40:00 PM | 20.015 |
12/9/2025 | 2:45:00 PM | 20.06 |
12/9/2025 | 2:50:00 PM | 20.195 |
12/9/2025 | 2:55:00 PM | 20.17 |
12/9/2025 | 3:00:00 PM | 20.22 |
12/9/2025 | 3:05:00 PM | 20.145 |
12/9/2025 | 3:10:00 PM | 20.155 |
12/9/2025 | 3:15:00 PM | 20.18 |
Mercados
Colombia
Así avanza el regreso de Avianca a la Bolsa de Nueva York
Abra Group, holding de Avianca y de la aerolínea brasileña Gol, presentó ante la SEC de Estados Unidos la documentación para una eventual salida al mercado de capitales.

