Cotización MERVAL octubre 10, 2024 | 07:55 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
1,782,989.00
ARS
+11,056.00+0.62%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
APERTURA1,771,933.00
PREVIAMENTE CERRADO1,771,933.00
VOLUMEN18.8m
VALOR DE MERCADO49.0t
1 AÑO+148.83
BAJA 52 SEMANAS568,623.81
ALTA 52 SEMANAS1,856,002.00
El año+91.78
VARIACIÓN DEL DÍA, RANGO DEL DIA1,768,915.00 - 1,807,036.00
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS568,623.81 - 1,856,002.00
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 28600 | +300,00 | +1,06% | 467,968 | 2024-10-10 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 1860 | +40,00 | +2,20% | 677,881 | 2024-10-10 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 818 | -4,00 | -0,49% | 628,913 | 2024-10-10 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1140 | +30,00 | +2,70% | 530,492 | 2024-10-10 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1235 | -10,00 | -0,80% | 821,261 | 2024-10-10 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 1830 | -5,00 | -0,27% | 142,462 | 2024-10-10 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1465 | +5,00 | +0,34% | 155,763 | 2024-10-10 |
BMA:AR Banco Macro SA | 8630 | +210,00 | +2,49% | 288,579 | 2024-10-10 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 1885 | -20,00 | -1,05% | 217,483 | 2024-10-10 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 320 | -1,50 | -0,47% | 3,206,858 | 2024-10-10 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
10/10/2024 | 2:00:00 PM | 1775696.5 |
10/10/2024 | 2:05:00 PM | 1770363.63 |
10/10/2024 | 2:10:00 PM | 1776509.75 |
10/10/2024 | 2:15:00 PM | 1775937.75 |
10/10/2024 | 2:20:00 PM | 1773874.13 |
10/10/2024 | 2:25:00 PM | 1774308.88 |
10/10/2024 | 2:30:00 PM | 1775359 |
10/10/2024 | 2:35:00 PM | 1778726.88 |
10/10/2024 | 2:40:00 PM | 1787938.5 |
10/10/2024 | 2:45:00 PM | 1797227.25 |
Noticias de MERVAL
En descenso las fusiones y adquisiciones de América Latina; el Colcap anota ganancias
Wall Street alcanzó récords tras recuperación de grandes bancos; en América Latina, el Ibovespa cayó
¿Los impuestos a la riqueza transformarán Latam?; bolsa de Perú lidera ganancias
Wall Street finalizó a la baja debido a datos económicos que mostraron una inflación más alta de lo esperado. En América Latina, las bolsas cerraron en verde
Rio Tinto adquiere Arcadium Lithium; el S&P 500 marcó récord
Los principales indicadores de Wall Street cerraron en verde. El Latam, la bolsa peruana registró una caída junto con el Ibovespa de Brasil
El riesgo país argentino se desploma y alcanza su nivel más bajo en más de 4 años
El spread soberano está en el mismo nivel que tenía cuatro días después de que comiencen a ponderarse los bonos emitidos por Martín Guzmán
Mercados
Mercados
En descenso las fusiones y adquisiciones de América Latina; el Colcap anota ganancias
Wall Street alcanzó récords tras recuperación de grandes bancos; en América Latina, el Ibovespa cayó