Cotización MERVAL Hoy | diciembre 04, 2023 | 06:55 PMBloomberg Línea
S&P MERVAL Index TR (ARS)
MERVAL
853,840.10
ARS
-16,329.10-1.88%
APERTURA870,169.20
PREVIAMENTE CERRADO870,169.20
VOLUMEN18.2m
VALOR DE MERCADO26.2t
1 AÑO+412.79
BAJA 52 SEMANAS162,735.70
ALTA 52 SEMANAS936,059.13
El año+330.60
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS162,735.70 - 936,059.13
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 14960 | -336,90 | -2,20% | 339,057 | 13:58 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 623 | -10,25 | -1,62% | 138,486 | 13:58 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 918 | -1,00 | -0,11% | 310,300 | 13:58 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 862 | +0,90 | +0,10% | 356,585 | 13:58 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 735 | -30,75 | -4,02% | 1,002,175 | 13:58 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 895 | +35,50 | +4,13% | 278,154 | 13:58 |
BMA:AR Banco Macro SA | 2508 | -125,80 | -4,78% | 256,471 | 13:58 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 1561.8 | +4,70 | +0,30% | 70,877 | 13:57 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 732 | +20,50 | +2,88% | 21,104 | 13:58 |
ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 1040.5 | -9,50 | -0,90% | 540,468 | 13:58 |
Evolución de la cotización:
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
12/4/2023 | 2:00:00 PM | 876008.13 |
12/4/2023 | 2:05:00 PM | 873100.81 |
12/4/2023 | 2:10:00 PM | 874968.81 |
12/4/2023 | 2:15:00 PM | 875311.88 |
12/4/2023 | 2:20:00 PM | 876941.38 |
12/4/2023 | 2:25:00 PM | 875996.75 |
12/4/2023 | 2:30:00 PM | 872685.25 |
12/4/2023 | 2:35:00 PM | 868889.69 |
12/4/2023 | 2:40:00 PM | 864937.19 |
12/4/2023 | 2:45:00 PM | 858564 |
Noticias de MERVAL
Dólar blue hoy a pesos argentinos: cotización este lunes 4 de diciembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
Merval hoy: Así abrió este 4 de diciembre en Argentina
Consulte acá cómo es el desempeño de las monedas en los mercados locales y regionales.
El Merval con Milei, la inflación de noviembre y los números de Alberto Fernández
Capítulo 480 de La Estrategia del Día Argentina: La suba de la Bolsa porteña desde que resultó electo el libertario, de cuánto fue la inflación el mes pasado y algunos datos clave del mandato del presidente Fernández
Bolsas de EE.UU. en verde y sin impactos tras discurso de Powell; Merval sigue fuerte en LatAm
El S&P 500 alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022, por quinta semana consecutiva. Solo la Bolsa de México cerró en verde entre sus pares regionales
Mercados
Mercados
“Diciembre será difícil para acciones”: Wilson, de Morgan Stanley
El índice de referencia S&P 500 avanzó alrededor de 9% el mes pasado. Eso ha dejado al índice en territorio de sobrecompra, un nivel técnico que generalmente se considera precursor de una liquidación