Cotización MERVAL
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
261,498.80
ARS
Miembro | Precio | Cambio | % CAMBIO | VOLUMEN | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 4434.3 | +36,20 | +0,82% | 223,090 | 16:00 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 207.3 | -2,65 | -1,26% | 290,082 | 16:00 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 289.5 | +3,00 | +1,05% | 599,156 | 16:00 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 267.95 | +10,25 | +3,98% | 374,979 | 16:00 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 249.85 | +1,65 | +0,66% | 839,536 | 16:00 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 249.5 | +7,50 | +3,10% | 567,130 | 16:00 |
BMA:AR Banco Macro SA | 834.85 | +7,95 | +0,96% | 380,482 | 16:00 |
HARG:AR Holcim Argentina SA | 358 | +3,50 | +0,99% | 73,692 | 16:00 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 499.5 | +6,70 | +1,36% | 138,599 | 16:00 |
CVH:AR Cablevision Holding SA | 1263 | -23,00 | -1,79% | 16,177 | 16:00 |
Evolución de cotización de
Fecha | Hora | Precio |
---|---|---|
1/26/2023 | 2:00:00 PM | 262586.84 |
1/26/2023 | 2:05:00 PM | 263545.41 |
1/26/2023 | 2:10:00 PM | 264206.41 |
1/26/2023 | 2:15:00 PM | 263573.28 |
1/26/2023 | 2:20:00 PM | 263540.31 |
1/26/2023 | 2:25:00 PM | 263768.38 |
1/26/2023 | 2:30:00 PM | 263028.5 |
1/26/2023 | 2:35:00 PM | 262961.41 |
1/26/2023 | 2:40:00 PM | 263011.09 |
1/26/2023 | 2:45:00 PM | 262248.41 |
Noticias de MERVAL
Bolsas de EE.UU. cierran al alza, pese a datos mixtos del PIB; el Ipsa sube en LatAm
Las acciones tecnológicas impulsaron este jueves el repunte bursátil de Wall Street, atenuando el impacto de datos que avivan el riesgo de una recesión. En LatAm, la bolsa peruana fue la que más cayó
Recompra de bonos de Massa: qué implica la definición de default que otorgó Moody’s
Entrevista al encargado del informe elaborado por Moody’s. Según la calificadora de riesgo, la medida del Gobierno derivará una pérdida para los inversionistas
Argentina Leads LatAm Market Gains; NYSE Closes Mixed
Argentina’s Merval index gained more than 3% on Wednesday, while US stocks fell during the day but trimmed losses to a minimum by the end of the session
Bolsas de EE.UU. cierran jornada mixta y volátil; el Colcap lidera pérdidas en LatAm
Los mercados de EE.UU. se sobrepusieron a las pérdidas con las que iniciaron la sesión; sin embargo, no fue suficiente para que el Nasdaq y el S&P 500 cerraran en verde. En LatAm, el Merval encabezó las ganancias
Mercados
Visa y Mastercard ven freno en uso de tarjetas de crédito mientras sigue la inflación
A los inversores les preocupa cada vez más que la subida de precios obligue a los consumidores a reducir sus gastos, lo que reduciría los ingresos