Calculadora de Gratificación de julio 2025 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2025 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,39 | +0,05 | +14,41% | +0,07 | +0,05 | 2026-05-20 |
| Alicorp | 11,50 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | +0,80 | 2026-05-20 |
| Cementos Pacasmayo | 6,20 | 0,00 | 0,00% | +0,05 | +1,60 | 2026-05-20 |
| Banco de Crédito del Perú | 5,64 | +0,02 | +0,39% | -0,57 | 0,00 | 2026-05-20 |
| Minsur | 6,30 | -0,11 | -1,72% | +0,20 | +0,86 | 2026-05-20 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.










