Calculadora de Gratificación de julio 2026 en Perú
¿Cómo calcular la Gratificación de julio 2026 en Perú? Calcula aquí el pago fácil y rápido.
Ingresa los datos y calcula el monto estimado de tu gratificación
Revisa tus datos
Revisa tus datos
Últimas cotizaciones
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenza | 0,35 | -0,01 | -2,82% | -0,05 | +0,01 | 2026-11-20 |
| Alicorp | 13,20 | -0,10 | -0,75% | 0,00 | +2,50 | 2026-11-20 |
| Cementos Pacasmayo | 6,99 | 0,00 | 0,00% | -0,01 | +2,39 | 2026-11-20 |
| Banco de Crédito del Perú | 6,42 | -0,24 | -3,53% | -0,38 | +0,78 | 2026-11-20 |
| Minsur | 5,88 | -0,36 | -5,71% | -1,55 | +0,44 | 2026-11-20 |
| BVL |
Sol peruano Vs. Dólar
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Los datos pueden tener un retraso de hasta 20 minutos.











