Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1420.00
Venta
$1440.00
Actualizado el 12 de febrero, 2026 | 01:01 pm
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 12 febrero
Precio del dólar oficial hoy
1,396.65
ARS
-7.77-0.55%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
APERTURA1,404.48
PREVIAMENTE CERRADO1,404.43
1 AÑO+32.22
BAJA 52 SEMANAS1,056.07
ALTA 52 SEMANAS1,491.87
El año-3.79
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS1,056.07 - 1,491.87
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
2026-02-12 | 1415 | 1435 |
2026-02-11 | 1415 | 1435 |
2026-02-10 | 1405 | 1425 |
2026-02-09 | 1410 | 1430 |
2026-02-06 | 1415 | 1435 |
2026-02-05 | 1420 | 1440 |
2026-02-04 | 1435 | 1455 |
2026-02-03 | 1430 | 1450 |
2026-02-02 | 1430 | 1450 |
2026-01-30 | 1450 | 1470 |
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 22.714,60 | -357,38 | -1,53% | -996,59 | -175,52 | 12:49 |
Ibovespa Brasil | 188.619,46 | -1122,51 | -0,57% | +25.487,06 | +28.573,75 | 12:49 |
IPSA Chile | 11.059,60 | -161,90 | -1,41% | -11,77 | +583,16 | 12:44 |
MERVAL Argentina | 2.879.537,00 | -137.300,00 | -4,58% | -199.851,00 | -33.976,00 | 12:44 |
BMV Mexico | 71.136,94 | -461,82 | -0,65% | +4419,59 | +6856,91 | 12:44 |
BVL Perú |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más






