Cotización del dólar blue hoy en tiempo real
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue | Dólar blue hoy Argentina: precio de compra y venta
Precio del dólar Blue hoy
Compra
$1170.00
Venta
$1190.00
Actualizado el 16 de junio, 2025 | 11:46 am
USDARS:CUR
Precio del dólar oficial mayorista en Argentina hoy - 1.0.23
Precio del dólar oficial hoy
1,182.29
ARS
-2.22-0.19%
Dólar histórico: Gráfico
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
Data may be delayed up to 20 minutes.
PREVIAMENTE CERRADO1,184.51
1 AÑO+31.04
BAJA 52 SEMANAS902.29
ALTA 52 SEMANAS1,206.42
El año+14.68
VARIACIÓN DE 52 SEMANAS902.29 - 1,206.42
Cotización del dólar blue histórico: mes a mes y día a día
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2025-06-16 | 1170 | 1190 |
2025-06-13 | 1170 | 1190 |
2025-06-12 | 1165 | 1185 |
2025-06-11 | 1160 | 1180 |
2025-06-10 | 1170 | 1190 |
2025-06-09 | 1165 | 1185 |
2025-06-06 | 1145 | 1165 |
2025-06-05 | 1155 | 1175 |
2025-06-04 | 1160 | 1180 |
2025-06-03 | 1140 | 1160 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 19.702,25 | +295,44 | +1,52% | +495,19 | +96,04 | 11:36 |
Ibovespa Brasil | 139.830,61 | +2674,81 | +1,91% | +800,97 | +16.929,23 | 11:36 |
IPSA Chile | 8218,17 | +8,91 | +0,10% | -157,55 | +1499,90 | 11:31 |
MERVAL Argentina | 2.127.156,00 | -60.515,00 | -2,77% | -191.204,00 | -406.479,00 | 2025-06-13 |
BMV Mexico | 57.657,00 | +218,43 | +0,38% | -357,58 | +8182,78 | 11:31 |
BVL Perú | 32.498,99 | -85,48 | -0,26% | +1505,72 | +3623,52 | 11:27 |
Noticias sobre Dólar blue de hoy
Cargar más