Cotización del dólar blue hoy
Dólar Blue, Cotización del dólar Blue, precio dólar blue.
Dólar Blue
Compra
$391.00
Venta
$395.00
Actualizado el 31 de marzo, 2023 | 06:55 pm
Cotización del dólar blue de los últimos 30 días
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2023-03-31 | 391 | 395 |
2023-03-30 | 388 | 393 |
2023-03-29 | 389 | 393 |
2023-03-28 | 393 | 397 |
2023-03-27 | 386 | 390 |
2023-03-24 | 385 | 389 |
2023-03-23 | 385 | 389 |
2023-03-22 | 387 | 391 |
2023-03-21 | 390 | 394 |
2023-03-20 | 382 | 386 |
NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 12.221,91 | +208,44 | +1,74% | +766,37 | +1755,43 | 17:16 |
Ibovespa Brasil | 101.882,20 | -1831,25 | -1,77% | -3049,70 | -7852,40 | 16:24 |
IPSA Chile | 5324,62 | +15,43 | +0,29% | -70,28 | +62,71 | 16:28 |
MERVAL Argentina | 245.716,20 | -5922,90 | -2,35% | -1743,09 | +43.631,11 | 16:24 |
BMV Mexico | 53.904,00 | -294,94 | -0,54% | +1145,94 | +5444,58 | 16:16 |
BVL Perú | 21.898,03 | -11,50 | -0,05% | +321,78 | +564,95 | 17:34 |
Noticias sobre Dólar blue
Cargar más