(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,01% | 17:47 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,01% | 17:47 |
| USD ARS | 1450,20 ARS | -0,07 | 0,00% | 2025-12-24 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 2025-12-24 |
| USD BRL | 5,52 BRL | -0,01 | -0,11% | 2025-12-24 |
| USD CLP | 904 CLP | -3,34 | -0,37% | 2025-12-24 |
| USD COP | 3736,55 COP | -24,40 | -0,65% | 2025-12-24 |
| USD CRC | 494,25 CRC | -1,61 | -0,32% | 2025-12-24 |
| USD DOP | 62,92 DOP | -0,02 | -0,04% | 13:29 |
| USD GTQ | 7,65 GTQ | 0,00 | -0,05% | 15:49 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 07:58 |
| USD MXN | 17,93 MXN | -0,01 | -0,03% | 17:47 |
| USD PEN | 3,37 PEN | 0,00 | -0,07% | 13:29 |
| USD PYG | 6605 PYG | -5,00 | -0,08% | 2025-12-24 |
| USD SRD | 38,48 SRD | 0,00 | 0,00% | 07:58 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 16:59 |
| USD UYU | 39,20 UYU | -0,02 | -0,05% | 13:29 |
| USD VES | 274,29 VES | 0,00 | 0,00% | 07:58 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1708,96 ARS | -1,63 | -0,10% | 2025-12-24 |
| EUR BOB | 8,12 BOB | +0,02 | +0,27% | 2025-12-23 |
| EUR BRL | 6,51 BRL | -0,01 | -0,17% | 2025-12-24 |
| EUR CLP | 1065 CLP | +0,02 | 0,00% | 10:40 |
| EUR COP | 4403,82 COP | +13,64 | +0,31% | 12:30 |
| EUR CRC | 582,75 CRC | -2,15 | -0,37% | 2025-12-24 |
| EUR DOP | 74,14 DOP | 0,00 | +0,01% | 14:29 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | -0,04% | 2025-12-24 |
| EUR GTQ | 9,02 GTQ | 0,00 | 0,00% | 16:49 |
| EUR GYD | 246,59 GYD | -0,06 | -0,02% | 08:58 |
| EUR MXN | 21,12 MXN | +0,01 | +0,04% | 17:47 |
| EUR PEN | 3,97 PEN | 0,00 | +0,01% | 13:29 |
| EUR PYG | 7779 PYG | -6,88 | -0,09% | 2025-12-24 |
| EUR SRD | 45,35 SRD | +0,03 | +0,06% | 08:58 |
| EUR SVC | 10,31 SVC | 0,00 | -0,01% | 17:47 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,01% | 17:47 |
| EUR UYU | 46,20 UYU | 0,00 | -0,01% | 14:29 |
| EUR VES | 323,16 VES | +0,10 | +0,03% | 09:56 |
