(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | +0,03% | 05:10 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | -0,05% | 05:10 |
| USD ARS | 1453,19 ARS | -2,50 | -0,17% | 2025-12-03 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 2025-12-03 |
| USD BRL | 5,31 BRL | -0,02 | -0,32% | 2025-12-03 |
| USD CLP | 919 CLP | -3,48 | -0,38% | 2025-12-03 |
| USD COP | 3766,18 COP | -48,62 | -1,27% | 2025-12-03 |
| USD CRC | 491,58 CRC | -0,02 | 0,00% | 00:34 |
| USD DOP | 63,79 DOP | -0,37 | -0,58% | 05:09 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | +0,04% | 05:09 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 2025-12-03 |
| USD MXN | 18,26 MXN | -0,02 | -0,12% | 05:10 |
| USD PEN | 3,36 PEN | -0,01 | -0,16% | 2025-12-03 |
| USD PYG | 6880 PYG | -7,00 | -0,10% | 2025-12-03 |
| USD SRD | 38,69 SRD | -0,01 | -0,03% | 2025-12-03 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 04:59 |
| USD UYU | 39,15 UYU | -0,06 | -0,16% | 2025-12-03 |
| USD VES | 250,15 VES | +4,23 | +1,72% | 2025-12-03 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1695,91 ARS | +6,20 | +0,37% | 2025-12-03 |
| EUR BOB | 8,04 BOB | +0,03 | +0,39% | 2025-12-03 |
| EUR BRL | 6,20 BRL | 0,00 | +0,03% | 2025-12-03 |
| EUR CLP | 1072 CLP | -1,04 | -0,10% | 2025-12-03 |
| EUR COP | 4397,65 COP | -30,16 | -0,68% | 2025-12-03 |
| EUR CRC | 572,86 CRC | -0,91 | -0,16% | 01:34 |
| EUR DOP | 74,46 DOP | -0,42 | -0,57% | 05:10 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,08% | 05:10 |
| EUR GTQ | 8,94 GTQ | 0,00 | +0,05% | 05:10 |
| EUR GYD | 244,05 GYD | -0,06 | -0,03% | 2025-12-03 |
| EUR MXN | 21,32 MXN | -0,02 | -0,11% | 05:10 |
| EUR PEN | 3,92 PEN | +0,01 | +0,37% | 2025-12-03 |
| EUR PYG | 8021 PYG | -17,01 | -0,21% | 2025-12-03 |
| EUR SRD | 45,16 SRD | +0,22 | +0,49% | 2025-12-03 |
| EUR SVC | 10,21 SVC | 0,00 | +0,02% | 05:10 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | +0,03% | 05:10 |
| EUR UYU | 45,70 UYU | +0,01 | +0,01% | 05:10 |
| EUR VES | 291,62 VES | +4,59 | +1,60% | 2025-12-03 |
