(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,03% | 21:02 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | 0,00% | 21:02 |
| USD ARS | 1456,92 ARS | +4,92 | +0,34% | 12:59 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 17:55 | ||
| USD BRL | 5,57 BRL | +0,03 | +0,52% | 15:58 |
| USD CLP | 915 CLP | +8,17 | +0,90% | 13:59 |
| USD COP | 3742,07 COP | +38,08 | +1,03% | 12:59 |
| USD CRC | 496,59 CRC | -0,23 | -0,05% | 21:02 |
| USD DOP | 63,15 DOP | -0,02 | -0,03% | 21:02 |
| USD GTQ | 7,66 GTQ | 0,00 | +0,01% | 21:02 |
| USD GYD | 208,40 GYD | -0,30 | -0,14% | 18:52 |
| USD MXN | 17,97 MXN | -0,01 | -0,04% | 21:02 |
| USD PEN | 3,37 PEN | 0,00 | -0,03% | 13:29 |
| USD PYG | 6618 PYG | 0,00 | 0,00% | 21:02 |
| USD SRD | 38,47 SRD | 0,00 | 0,00% | 17:01 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 20:59 |
| USD UYU | 39,16 UYU | -0,01 | -0,02% | 13:59 |
| USD VES | 297,43 VES | +21,26 | +7,70% | 18:39 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1712,08 ARS | +3,44 | +0,20% | 12:59 |
| EUR BOB | 8,11 BOB | 18:55 | ||
| EUR BRL | 6,56 BRL | +0,03 | +0,50% | 15:58 |
| EUR CLP | 1076 CLP | +11,63 | +1,09% | 11:29 |
| EUR COP | 4395,14 COP | +24,30 | +0,56% | 12:59 |
| EUR CRC | 584,86 CRC | -0,15 | -0,03% | 21:02 |
| EUR DOP | 74,37 DOP | -0,01 | -0,01% | 21:02 |
| EUR GBP | 0,87 GBP | 0,00 | +0,03% | 21:02 |
| EUR GTQ | 9,02 GTQ | 0,00 | +0,04% | 21:02 |
| EUR GYD | 245,34 GYD | -0,37 | -0,15% | 19:51 |
| EUR MXN | 21,16 MXN | 0,00 | -0,01% | 21:02 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | -0,01 | -0,16% | 13:29 |
| EUR PYG | 7794 PYG | +1,81 | +0,02% | 21:02 |
| EUR SRD | 45,29 SRD | +0,01 | +0,01% | 18:01 |
| EUR SVC | 10,31 SVC | 0,00 | +0,02% | 21:02 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | +0,03% | 21:02 |
| EUR UYU | 46,11 UYU | +0,01 | +0,03% | 21:02 |
| EUR VES | 350,19 VES | +25,01 | +7,69% | 20:38 |
