(USD)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,23% | 05:07 |
| GBP USD | $1.33 | -0,01 | -0,71% | 05:07 |
| USD ARS | 1450,31 ARS | +12,03 | +0,84% | 2025-12-16 |
| USD BOB | 6,89 BOB | 0,00 | 0,00% | 2025-12-16 |
| USD BRL | 5,47 BRL | +0,05 | +0,90% | 2025-12-16 |
| USD CLP | 914 CLP | -0,78 | -0,09% | 2025-12-16 |
| USD COP | 3844,84 COP | +16,05 | +0,42% | 2025-12-16 |
| USD CRC | 495,70 CRC | -0,15 | -0,03% | 05:07 |
| USD DOP | 63,19 DOP | +0,28 | +0,44% | 05:07 |
| USD GTQ | 7,65 GTQ | 0,00 | +0,03% | 05:07 |
| USD GYD | 209,30 GYD | 0,00 | 0,00% | 05:01 |
| USD MXN | 17,97 MXN | -0,01 | -0,04% | 05:07 |
| USD PEN | 3,37 PEN | 0,00 | -0,05% | 2025-12-16 |
| USD PYG | 6585 PYG | 0,00 | 0,00% | 2025-12-16 |
| USD SRD | 38,61 SRD | 0,00 | +0,01% | 2025-12-16 |
| USD SVC | 8,75 SVC | 0,00 | 0,00% | 04:59 |
| USD UYU | 39,14 UYU | +0,09 | +0,22% | 2025-12-16 |
| USD VES | 276,07 VES | +10,57 | +3,98% | 2025-12-16 |
(EUR)
| MONEDA | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | 1706,08 ARS | +16,80 | +0,99% | 2025-12-16 |
| EUR BOB | 8,09 BOB | 0,00 | -0,03% | 2025-12-16 |
| EUR BRL | 6,43 BRL | +0,06 | +0,90% | 2025-12-16 |
| EUR CLP | 1077 CLP | +1,70 | +0,16% | 2025-12-16 |
| EUR COP | 4523,76 COP | +26,65 | +0,59% | 2025-12-16 |
| EUR CRC | 580,93 CRC | -1,55 | -0,27% | 05:07 |
| EUR DOP | 74,06 DOP | +0,15 | +0,21% | 05:07 |
| EUR GBP | 0,88 GBP | 0,00 | +0,47% | 05:07 |
| EUR GTQ | 8,97 GTQ | -0,02 | -0,21% | 05:07 |
| EUR GYD | 245,35 GYD | -1,01 | -0,41% | 05:07 |
| EUR MXN | 21,06 MXN | -0,06 | -0,26% | 05:07 |
| EUR PEN | 3,96 PEN | 0,00 | +0,01% | 2025-12-16 |
| EUR PYG | 7730 PYG | -5,93 | -0,08% | 2025-12-16 |
| EUR SRD | 45,35 SRD | -0,01 | -0,02% | 2025-12-16 |
| EUR SVC | 10,25 SVC | -0,02 | -0,24% | 05:07 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,23% | 05:07 |
| EUR UYU | 45,86 UYU | -0,11 | -0,23% | 05:07 |
| EUR VES | 324,03 VES | +12,12 | +3,88% | 2025-12-16 |
