Mercados
El euro se encamina hacia su peor trimestre desde 2024 ante la crisis del petróleo
Con el petróleo superando los US$115 el barril e Irán manteniendo el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado, los operadores de divisas están recurriendo a su libro de jugadas de 2022.
Flujos de crédito privado se debilitan en medio de impagos y temores por disrupción de la IA
El sector ha pasado por una mala racha últimamente, debido a la preocupación por normas de concesión de préstamos y a la exposición a industrias maduras para la disrupción de la IA, como el software.
| NOMBRE | ÚLTIMO | Variación neta | % CAMBIO | 1 MES | El año | HORARIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCMPDL:IND NASDAQ Composite Index-Delayed | 20.948,36 | -459,72 | -2,15% | -1719,85 | -2293,63 | 2026-03-27 |
IBOV:IND Ibovespa Brasil Sao Paulo Stock Exchange Index | 181.556,76 | -1175,91 | -0,64% | -7230,22 | +20.431,39 | 2026-03-27 |
IPSA:IND S&P/CLX IPSA CLP TR | 10.417,19 | 0,00 | 0,00% | -460,55 | -64,21 | 06:34 |
MERVAL:IND S&P MERVAL Index TR (ARS) | 2.793.847,00 | +24.478,00 | +0,88% | +151.741,00 | -257.770,00 | 2026-03-27 |
MEXBOL:IND S&P/BMV IPC | 66.685,76 | -375,58 | -0,56% | -4720,02 | +2377,47 | 2026-03-27 |
SPBLPGPT:IND S&P/BVL Peru General Total Return PEN Index |













































